Potrošnja goriva Fiat Sedici
Sedici (facelift) | 2009-2014 |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 16V 4X2 | Benzin (benzin) | 8.1 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | |
1.6 16V 4X2 Autoamatic | Benzin (benzin) | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |
Prikaži više | |||||
Sedici | 2005-2009 |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |
1.6 i 16V Autoamatic | Benzin (benzin) | 8.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | |
1.6 i 16V | Benzin (benzin) | 9 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | |
Prikaži više |