Preporučene dimenzije prednjih i zadnjih kočionih paknova kod Fiat Panda.
Kod motora | Godina proizvodnje | Prednji | Zadnji |
---|---|---|---|
0.8 (156A4.000) | 1986-1992 | Duljina: 108.9 mm Širina: 47.3 mm Debljina: 17.5 mm |
- |
0.8 (141B.000) | 1986-1992 | Duljina: 108.9 mm Širina: 47.3 mm Debljina: 17.5 mm |
- |
0.8 (156A4048) | 1986-1992 | Duljina: 47.4 mm Širina: 108.8 mm |
- |
0.9 (312A2.000) | 2012-2016 | Duljina: 103.8 mm Širina: 66.6 mm Debljina: 16.3 mm |
- |
0.9 (100GL3.000) | 1981-1992 | Duljina: 108.9 mm Širina: 39.0 mm Debljina: 16.6 mm |
- |
0.9 (146A.000) | 1981-1992 | Duljina: 108.9 mm Širina: 39.0 mm Debljina: 16.6 mm |
- |
0.9 (312A7.000) | 2014-2016 | Visina: 52.5 mm Debljina: 17.8 mm Duljina: 149.5 mm |
- |
1.0 (156A2.246) | 1992-1995 | Širina: 108.8 mm Duljina: 47.3 mm Debljina: 18 mm |
- |
1.0 (A112B1.054) | 1984-1993 | Duljina: 108.9 mm Širina: 47.3 mm Debljina: 17.5 mm |
- |
1.0 (141C2.000) | 1992-1995 | Širina: 108.8 mm Duljina: 47.3 mm Debljina: 18 mm |
- |
1.0 (156A2.100) | 1984-1993 | Duljina: 108.9 mm Širina: 47.3 mm Debljina: 17.5 mm |
- |
1.0 (156A3.000) | 1984-1993 | Duljina: 108.9 mm Širina: 47.3 mm Debljina: 17.5 mm |
- |
1.0 (141C2000) | 1984-1995 | Duljina: 47.4 mm Širina: 108.8 mm |
- |
1.0 (156A2246) | 1984-1995 | Duljina: 47.4 mm Širina: 108.8 mm |
- |
1.0 (156A2100) | 1984-1995 | Duljina: 47.4 mm Širina: 108.8 mm |
- |
1.0 (156A3000) | 1984-1995 | Duljina: 47.4 mm Širina: 108.8 mm |
- |
1.0 (156A3100) | 1984-1995 | Duljina: 47.4 mm Širina: 108.8 mm |
- |
1.1 (156C.046) | 1993-1995 | Širina: 108.8 mm Duljina: 47.3 mm Debljina: 18 mm |
- |
1.1 (187A1.000) | 2003-2012 | Duljina: 114.9 mm Širina: 55.2 mm Debljina: 16.3 mm |
- |
1.1 (156C046) | 1993-1995 | Duljina: 47.4 mm Širina: 108.8 mm |
- |
1.2 (188A4000) | 2003-2013 | - | Duljina: 43.9 mm Širina: 43.9 mm Debljina: 13.7 mm |
1.2 (188A9.000) | 2003-2013 | Duljina: 122.8 mm Širina: 51.7 mm Debljina: 17.7 mm |
- |
1.2 (169A4.000) | 2012-2016 | Duljina: 149.5 mm Širina: 52.5 mm Debljina: 17.0 mm |
- |
1.2 (188A4.000) | 2003-2013 | Duljina: 114.9 mm Širina: 55.2 mm Debljina: 16.3 mm |
- |
1.2 (169A1.000) | 2003-2013 | Duljina: 122.8 mm Širina: 51.7 mm Debljina: 17.7 mm |
- |
1.2 (199A4.000) | 2003-2013 | Duljina: 114.9 mm Širina: 55.2 mm Debljina: 16.3 mm |
- |
1.2 (169A1000) | 2004-2013 | Duljina: 51.1 mm Širina: 122.8 mm Debljina: 17.7 mm |
Duljina: 43.9 mm Širina: 43.9 mm Debljina: 13.7 mm |
1.2 (188A8.000) | 2004-2012 | Duljina: 123 mm Širina: 51.8 mm Debljina: 17.4 mm |
- |
1.2 (199A9.000) | 2012-2016 | Duljina: 149.3 mm Širina: 52.5 mm Debljina: 17.3 mm |
- |
1.2 (199A1.000) | 2014-2016 | Visina: 52.5 mm Debljina: 17.8 mm Duljina: 149.5 mm |
- |
1.2 (312A8.000) | 2014-2016 | Visina: 52.5 mm Debljina: 17.8 mm Duljina: 149.5 mm |
- |
1.2 (199B1.000) | 2015-2016 | Visina: 52.5 mm Debljina: 17.8 mm Duljina: 149.5 mm |
- |
1.2 (312B1.000) | 2015-2016 | Visina: 52.5 mm Debljina: 17.8 mm Duljina: 149.5 mm |
- |
1.2 (330A1.000) | 2015-2016 | Visina: 52.5 mm Debljina: 17.8 mm Duljina: 149.5 mm |
- |
1.3 (188A4.000) | 2004-2011 | Visina №1: 55.4 mm Duljina №1: 114.9 mm Debljina №1: 17 mm |
Visina №1: 43.9 mm Duljina №1: 95.8 mm Debljina №1: 13.7 mm |
1.3 (188A9.000) | 2004-2011 | Visina №1: 51.7 mm Duljina №1: 123 mm Debljina №1: 17.4 mm |
- |
1.3 (169A4.000) | 2010-2016 | Visina №1: 51.7 mm Duljina №1: 123 mm Debljina №1: 17.4 mm |
Visina №1: 43.9 mm Duljina №1: 95.8 mm Debljina №1: 13.7 mm |
1.3 (169A5.000) | 2010-2012 | Visina №1: 51.7 mm Duljina №1: 123 mm Debljina №1: 17.4 mm |
Visina №1: 43.9 mm Duljina №1: 95.8 mm Debljina №1: 13.7 mm |
1.3 (199A9.000) | 2012-2016 | Visina: 52.6 mm Širina: 149.4 mm Debljina: 17.3 mm |
Visina: 43.9 mm Širina: 95.5 mm Debljina: 14.4 mm |
1.3 (199A1.000) | 2013-2016 | Visina: 52.5 mm Debljina: 17.8 mm Duljina: 149.5 mm |
- |
1.3 (312A8.000) | 2014-2016 | Visina: 52.5 mm Debljina: 17.8 mm Duljina: 149.5 mm |
- |
1.3 (199B1.000) | 2015-2016 | Visina: 52.5 mm Debljina: 17.8 mm Duljina: 149.5 mm |
- |
1.3 (312B1.000) | 2015-2016 | Visina: 52.5 mm Debljina: 17.8 mm Duljina: 149.5 mm |
- |
1.3 (330A1.000) | 2015-2016 | Visina: 52.5 mm Debljina: 17.8 mm Duljina: 149.5 mm |
- |
1.4 (169A3.000) | 2006-2012 | Duljina: 122.8 mm Širina: 53.3 mm Debljina: 17.8 mm |
Duljina: 95.6 mm Širina: 43.9 mm Debljina: 13.5 mm |