Potrošnja goriva BMW X6
X6 (G06) | 2019-do sada |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M50i xDrive Steptronic | Benzin (benzin) | 13.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
M50d xDrive Steptronic | Diesel | 8.1 l/100 km | 6.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
X6 (F16) | 2014-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
30d xDrive Steptronic | Diesel | 6.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
35i xDrive Steptronic | Benzin (benzin) | 11.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
X6 (E71 facelift) | 2012-2014 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
35i xDrive Steptronic | Benzin (benzin) | 13.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
30d xDrive Steptronic | Diesel | 8.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
X6 (E71) | 2008-2012 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
30d xDrive Steptronic / 245 hp (183kWh) | Diesel | 8.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
40d xDrive Steptronic | Diesel | 9 l/100 km | 6.9 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Prikaži više |