Potrošnja goriva BMW 4 Series



  4 Series Gran Coupe (F36, facelift) 2017-do sada

4 Series Gran Coupe (F36, facelift) | 2017-do sada

Modifikacija Preporučeno gorivo Potrošnja u gradu Potrošnja na otvorenom putu Srednja potrošnja
420i xDrive Steptronic Benzin (benzin) 7.8 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
420d xDrive Steptronic Diesel 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
420d Diesel 5.1 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
420d xDrive Diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
430d xDrive Steptronic Diesel 6.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.3 l/100 km
418d Steptronic Diesel 4.9 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
430i Benzin (benzin) 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
440i xDrive Steptronic Benzin (benzin) 9.8 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
418d Diesel 5 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
430i Steptronic Benzin (benzin) 7.1 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
420i xDrive Benzin (benzin) 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
420i Steptronic Benzin (benzin) 7.1 l/100 km 4.5 l/100 km 5.6 l/100 km
440i Steptronic Benzin (benzin) 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
435-d xDrive Steptronic Diesel 6.7 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
420i Benzin (benzin) 7.8 l/100 km 4.7 l/100 km 5.9 l/100 km
430i xDrive Steptronic Benzin (benzin) 7.6 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
420d Steptronic Diesel 4.7 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
430d Steptronic Diesel 6 l/100 km 4.6 l/100 km 5.1 l/100 km
Prikaži više
  4 Series Coupe (F32, facelift) 2017-do sada

4 Series Coupe (F32, facelift) | 2017-do sada

Modifikacija Preporučeno gorivo Potrošnja u gradu Potrošnja na otvorenom putu Srednja potrošnja
430i Benzin (benzin) 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
440i xDrive Benzin (benzin) 10.7 l/100 km 6.2 l/100 km 7.8 l/100 km
420d Diesel 5.1 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
420d xDrive Steptronic Diesel 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
440i xDrive Steptronic Benzin (benzin) 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
420d xDrive Diesel 5.3 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
420i Benzin (benzin) 7.8 l/100 km 4.7 l/100 km 5.9 l/100 km
440i Benzin (benzin) 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
430i xDrive Steptronic Benzin (benzin) 7.6 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
430i Steptronic Benzin (benzin) 7.1 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
420i xDrive Steptronic Benzin (benzin) 7.8 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
435-d xDrive Steptronic Diesel 6.5 l/100 km 4.9 l/100 km 5.5 l/100 km
420i Steptronic Benzin (benzin) 7.1 l/100 km 4.5 l/100 km 5.6 l/100 km
440i Steptronic Benzin (benzin) 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
420i xDrive Benzin (benzin) 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
430d Steptronic Diesel 5.7 l/100 km 4.5 l/100 km 4.9 l/100 km
420d Steptronic Diesel 4.7 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
430d xDrive Steptronic Diesel 6 l/100 km 4.8 l/100 km 5.2 l/100 km
Prikaži više
  4 Series Convertible (F33, facelift) 2017-do sada

4 Series Convertible (F33, facelift) | 2017-do sada

Modifikacija Preporučeno gorivo Potrošnja u gradu Potrošnja na otvorenom putu Srednja potrošnja
420d Diesel 5.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
440i xDrive Steptronic Benzin (benzin) 9.8 l/100 km 5.9 l/100 km 7.4 l/100 km
440i Steptronic Benzin (benzin) 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
430i Steptronic Benzin (benzin) 7.6 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
420d Steptronic Diesel 5.2 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
430i Benzin (benzin) 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
420i Steptronic Benzin (benzin) 7.8 l/100 km 4.8 l/100 km 5.9 l/100 km
430d Steptronic Diesel 6.2 l/100 km 4.8 l/100 km 5.3 l/100 km
430i xDrive Steptronic Benzin (benzin) 8.1 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
420i Benzin (benzin) 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6.4 l/100 km
435-d xDrive Steptronic Diesel 6.9 l/100 km 5.2 l/100 km 5.7 l/100 km
Prikaži više
  4 Series Gran Coupe (F36) 2014-2016

4 Series Gran Coupe (F36) | 2014-2016

Modifikacija Preporučeno gorivo Potrošnja u gradu Potrošnja na otvorenom putu Srednja potrošnja
430i Benzin (benzin) 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
425-d Diesel 5.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
425-d Steptronic Diesel 5.2 l/100 km 4.2 l/100 km 4.2 l/100 km
430i Steptronic Benzin (benzin) 7.1 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
430i xDrive Steptronic Benzin (benzin) 7.6 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
440i xDrive Steptronic Benzin (benzin) 9.8 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
440i Steptronic Benzin (benzin) 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
420d / 190 hp (142kWh) Diesel 5.1 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
420d xDrive / 190 hp (142kWh) Diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
420d Steptronic / 190 hp (142kWh) Diesel 4.7 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
420d xDrive Steptronic / 190 hp (142kWh) Diesel 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
418d / 150 hp (112kWh) Diesel 5 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
418d Steptronic / 150 hp (112kWh) Diesel 4.9 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
420i Benzin (benzin) 9 l/100 km 5.2 l/100 km 6.7 l/100 km
420i xDrive Steptronic Benzin (benzin) 8.7 l/100 km 5.1 l/100 km 6.5 l/100 km
420i xDrive Benzin (benzin) 9.4 l/100 km 5.7 l/100 km 6.9 l/100 km
420i Steptronic Benzin (benzin) 8.4 l/100 km 5 l/100 km 6.4 l/100 km
418d Steptronic / 143 hp (107kWh) Diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
428i Benzin (benzin) 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
418d / 143 hp (107kWh) Diesel 5.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
428i xDrive Benzin (benzin) 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
420d / 184 hp (137kWh) Diesel 5.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
435i Steptronic Benzin (benzin) 11.2 l/100 km 5.6 l/100 km 7.6 l/100 km
420d xDrive Steptronic / 184 hp (137kWh) Diesel 5.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
428i Steptronic Benzin (benzin) 8.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
428i xDrive Steptronic Benzin (benzin) 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
420d xDrive / 184 hp (137kWh) Diesel 6.2 l/100 km 4.2 l/100 km 4.9 l/100 km
420d Steptronic / 184 hp (137kWh) Diesel 5.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
435i Benzin (benzin) 11.8 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
430d Steptronic Diesel 6 l/100 km 4.6 l/100 km 5.1 l/100 km
430d xDrive Steptronic Diesel 6.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.3 l/100 km
435i xDrive Benzin (benzin) 11.8 l/100 km 6.5 l/100 km 8.4 l/100 km
435i xDrive Steptronic Benzin (benzin) 11.2 l/100 km 5.9 l/100 km 7.8 l/100 km
435-d xDrive Steptronic Diesel 6.7 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
Prikaži više
  4 Series Coupe (F32) 2013-2016

4 Series Coupe (F32) | 2013-2016

Modifikacija Preporučeno gorivo Potrošnja u gradu Potrošnja na otvorenom putu Srednja potrošnja
440i xDrive Benzin (benzin) 10.7 l/100 km 6.2 l/100 km 7.8 l/100 km
440i xDrive Steptronic Benzin (benzin) 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
440i Benzin (benzin) 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
430i Steptronic Benzin (benzin) 7.1 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
440i Steptronic Benzin (benzin) 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
430i xDrive Steptronic Benzin (benzin) 7.6 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
425-d Steptronic / 224 hp (167kWh) Diesel 5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
430i Benzin (benzin) 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
425-d / 224 hp (167kWh) Diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
418d Diesel 5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
420d / 190 hp (142kWh) Diesel 5.1 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
420d Steptronic / 190 hp (142kWh) Diesel 4.7 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
418d Steptronic Diesel 5 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
425-d / 218 hp (163kWh) Diesel 6.2 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
425-d Steptronic / 218 hp (163kWh) Diesel 5.7 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
430d xDrive Steptronic Diesel 6 l/100 km 4.8 l/100 km 5.2 l/100 km
420d Steptronic / 184 hp (137kWh) Diesel 5.6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.7 l/100 km
420d xDrive Diesel 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
428xi xDrive Autoamatic Benzin (benzin) 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
435i Autoamatic Benzin (benzin) 10.7 l/100 km 5.6 l/100 km 7.6 l/100 km
428i Autoamatic Benzin (benzin) 8.1 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
435i xDrive Autoamatic Benzin (benzin) 11.2 l/100 km 5.9 l/100 km 7.8 l/100 km
420i xDrive Benzin (benzin) 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
420i Steptronic Benzin (benzin) 8.1 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
420i xDrive Steptronic Benzin (benzin) 8.7 l/100 km 5.1 l/100 km 6.5 l/100 km
420i Benzin (benzin) 8.4 l/100 km 4.9 l/100 km 6.2 l/100 km
435-d xDrive Steptronic Diesel 6.5 l/100 km 4.9 l/100 km 5.5 l/100 km
435i xDrive Benzin (benzin) 11.2 l/100 km 5.9 l/100 km 7.8 l/100 km
430d Steptronic Diesel 5.7 l/100 km 4.5 l/100 km 4.9 l/100 km
428i Benzin (benzin) 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
428 xi xDrive Benzin (benzin) 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
435i Benzin (benzin) 11.8 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
420d / 184 hp (137kWh) Diesel 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
420d xDrive Steptronic Diesel 5.6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.7 l/100 km
Prikaži više
  4 Series Convertible (F33) 2014-2016

4 Series Convertible (F33) | 2014-2016

Modifikacija Preporučeno gorivo Potrošnja u gradu Potrošnja na otvorenom putu Srednja potrošnja
430i xDrive Steptronic Benzin (benzin) 8.1 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
440i Steptronic Benzin (benzin) 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
430i Steptronic Benzin (benzin) 7.6 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
430i Benzin (benzin) 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
440i xDrive Steptronic Benzin (benzin) 9.8 l/100 km 5.9 l/100 km 7.4 l/100 km
425-d Steptronic / 224 hp (167kWh) Diesel 5.6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
425-d / 224 hp (167kWh) Diesel 6.2 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
420i Benzin (benzin) 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
420i Steptronic Benzin (benzin) 8.7 l/100 km 5.2 l/100 km 6.5 l/100 km
428i Benzin (benzin) 9 l/100 km 5.7 l/100 km 6.9 l/100 km
435i Benzin (benzin) 11.8 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
420d Diesel 6 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
425-d / 218 hp (163kWh) Diesel 6.5 l/100 km 4.5 l/100 km 5.2 l/100 km
435i xDrive Benzin (benzin) 12.4 l/100 km 6.7 l/100 km 8.7 l/100 km
420d Steptronic Diesel 5.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
428i Steptronic Benzin (benzin) 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
435i xDrive Steptronic Benzin (benzin) 11.8 l/100 km 6 l/100 km 8.1 l/100 km
435-d xDrive Steptronic Diesel 6.9 l/100 km 5.2 l/100 km 5.7 l/100 km
425-d Steptronic / 218 hp (163kWh) Diesel 6 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
430d Steptronic Diesel 6.2 l/100 km 4.8 l/100 km 5.3 l/100 km
435i Steptronic Benzin (benzin) 11.2 l/100 km 5.6 l/100 km 7.6 l/100 km
428i xDrive Steptronic Benzin (benzin) 9 l/100 km 5.9 l/100 km 7.1 l/100 km
Prikaži više
Sviđa vam se ovaj sadržaj? Pretplatite se na novosti! Pošalji!