Potrošnja goriva BMW 8 Series
8 Series Gran Coupe (G16) | 2019-do sada |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
840i Steptronic | Benzin (benzin) | 9 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
M850i V8 xDrive Steptronic | Benzin (benzin) | 13.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
8 Series Convertible (G14) | 2019-do sada |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
M850i xDrive Steptronic | Benzin (benzin) | 13.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
840d xDrive Steptronic | Diesel | 7.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
8 Series (G15) | 2018-do sada |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
840d xDrive Steptronic | Diesel | 7.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
M850i xDrive Steptronic | Benzin (benzin) | - | - | 10.2 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
8 Series (E31) | 1989-1999 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
840Ci 4.4 | Benzin (benzin) | 19.6 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
850 Ci 5.4 | Benzin (benzin) | 21.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više |