Potrošnja goriva BMW 6 Series
6 Series Gran Turismo (G32) | 2017-do sada |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
620d Steptronic | Diesel | 5.5 l/100 km | 4.5 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
630i Steptronic | Benzin (benzin) | 7.8 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
6 Series Gran Coupe (F06 LCI, facelift) | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
640d Steptronic | Diesel | 6.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
640i xDrive Steptronic | Benzin (benzin) | 11.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
6 Series Coupe (F13 LCI, facelift) | 2015-2018 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
640i Steptronic | Benzin (benzin) | 10.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
650i xDrive Steptronic | Benzin (benzin) | 13.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
6 Series Convertible (F12 LCI, facelift) | 2015-2018 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
640i Steptronic | Benzin (benzin) | 10.7 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
650i Steptronic | Benzin (benzin) | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
6 Series Gran Coupe (F06) | 2012-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
640d xDrive Steptronic | Diesel | 7.1 l/100 km | 5 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
640i xDrive Steptronic | Benzin (benzin) | 11.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
6 Series Coupe (F13) | 2011-2015 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
640i xDrive Steptronic | Benzin (benzin) | 11.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
650i Steptronic / 450 hp (336kWh) | Benzin (benzin) | 12.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
6 Series Convertible (F12) | 2011-2015 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
640i xDrive Steptronic | Benzin (benzin) | 11.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
640d xDrive Steptronic | Diesel | 7.1 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
6 Series Convertible (E64, facelift) | 2007-2010 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
650i Autoamatic | Benzin (benzin) | 16.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
M6 Autoamatic | Benzin (benzin) | 23.5 l/100 km | 11.2 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
6 Series (E63, facelift) | 2007-2010 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
630i Autoamatic | Benzin (benzin) | 11.2 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
635-d Autoamatic | Diesel | 9.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
6 Series Convertible (E64) | 2003-2007 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
M6 Autoamatic | Benzin (benzin) | 23.5 l/100 km | 11.2 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
650i Autoamatic | Benzin (benzin) | 18.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
6 Series (E63) | 2003-2007 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
650i Autoamatic | Benzin (benzin) | 16.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
M6 Autoamatic | Benzin (benzin) | 23.5 l/100 km | 10.2 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
6 Series (E24, facelift) | 1987-1989 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
635 CSi | Benzin (benzin) | 16.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
635 CSi Autoamatic | Benzin (benzin) | 18.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
6 Series (E24, facelift) | 1982-1987 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
M 635 CSi | Benzin (benzin) | 16.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
635 CSi Autoamatic | Benzin (benzin) | 15.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
6 Series (E24) | 1976-1982 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
633 CSi Autoamatic / 197 hp (147kWh) | Benzin (benzin) | 16.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
633 CSi / 197 hp (147kWh) | Benzin (benzin) | 18.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Prikaži više |