Potrošnja goriva Audi S3
S3 Convertible (8V facelift) | 2016-do sada |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TFSI quattro S tronic / 300 hp (224kWh) | Benzin (benzin) | 9 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic / 310 hp (231kWh) | Benzin (benzin) | 8.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
S3 Sportback (8V facelift) | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic / 300 hp (224kWh) | Benzin (benzin) | 8.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic / 310 hp (231kWh) | Benzin (benzin) | 8.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
S3 Limuzina (8V facelift) | 2016-2018 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic / 300 hp (224kWh) | Benzin (benzin) | 8.7 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI quattro | Benzin (benzin) | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
S3 (8V facelift) | 2016-2018 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.0 TFSI quattro | Benzin (benzin) | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic | Benzin (benzin) | 8.1 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
S3 Sportback (8V) | 2013-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.0 TFSI quattro | Benzin (benzin) | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic | Benzin (benzin) | 9 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
S3 Limuzina (8V) | 2013-2016 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.0 TFSI quattro | Benzin (benzin) | 9 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic | Benzin (benzin) | 9 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
S3 Convertible (8V) | 2014-2016 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic | Benzin (benzin) | 9 l/100 km | 6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
S3 (8V) | 2013-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.0 TFSI quattro | Benzin (benzin) | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic | Benzin (benzin) | 9 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
S3 Sportback (8PA) | 2008-2012 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.0 TFSI quattro / 256 hp (191kWh) | Benzin (benzin) | 12.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic / 256 hp (191kWh) | Benzin (benzin) | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
S3 (8P, facelift) | 2008-2012 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.0 TFSI quattro | Benzin (benzin) | 12.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic / 256 hp (191kWh) | Benzin (benzin) | 11.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
S3 (8P) | 2006-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.0 TFSI quattro | Benzin (benzin) | 13.1 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
S3 (8L) | 1999-2003 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.8 T quattro / 225 hp (168kWh) | Benzin (benzin) | 13.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
1.8 T quattro / 210 hp (157kWh) | Benzin (benzin) | 12.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Prikaži više |