Potrošnja goriva Audi A8
A8 Long (D5) | 2019-do sada |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 TFSI e PHEV quattro Tiptronic | benzin / struja | - | - | 2.5 l/100 km | |||||||
50 TDI quattro Tiptronic | Diesel | 6.5 l/100 km | 5.3 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
A8 (D5) | 2019-do sada |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
60 TFSI e PHEV qattro Tiptronic | Benzin (benzin) | - | - | 2.5 l/100 km | |||||||
55 TFSI quattro Tiptronic | Benzin (benzin) | 11.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
A8 Long (D4,4H facelift) | 2013-2017 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
3.0 TDI V6 quattro Tiptronic | Diesel | 7.6 l/100 km | 5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
2.0 Hybrid Tiptronic | benzin / struja | 6.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
A8 (D4,4H facelift) | 2013-2017 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
3.0 TDI V6 quattro Tiptronic | Diesel | 7.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
3.0 TDI V6 ultra quattro Tiptronic | Diesel | 7.4 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
A8 Long (D4, 4H) | 2010-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
4.0 BiTFSI V8 quattro Tiptronic | Benzin (benzin) | 13.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI Hybrid Tiptronic | benzin / struja | 6.9 l/100 km | 6.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
A8 (D4, 4H) | 2010-2013 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
4.0 TFSI V8 quattro Tiptronic | Benzin (benzin) | 13.1 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI Hybrid Tiptronic | benzin / struja | 6.5 l/100 km | 6.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
A8 Long (D3, 4E, facelift) | 2007-2010 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
3.2 FSI V6 Multitronic | Benzin (benzin) | 14.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
3.0 TDI V6 quattro DPF Tiptronic | Diesel | 12.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
A8 (D3, 4E, facelift) | 2007-2010 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
3.0 TDI V6 quattro Tiptronic | Diesel | 12.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
2.8 FSI e V6 Multitronic | Benzin (benzin) | 12.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
A8 Long (D3, 4E, facelift) | 2005-2007 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
4.2 FSI V8 quattro Tiptronic | Benzin (benzin) | 16.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
3.0 TDI V6 quattro DPF Tiptronic | Diesel | 12.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
A8 (D3, 4E, facelift) | 2005-2007 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
3.2 FSI V6 Multitronic | Benzin (benzin) | 14.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
3.2 FSI V6 quattro Tiptronic | Benzin (benzin) | 16.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
A8 (D3, 4E) | 2002-2007 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
6.0i W12 quattro Tiptronic | Benzin (benzin) | 23.5 l/100 km | 11.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
3.0i V6 Multitronic | Benzin (benzin) | 13.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
A8 Long (D3, 4E) | 2002-2005 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
3.0i V6 Multitronic | Benzin (benzin) | 13.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
4.0 TDI V8 32V quattro Tiptronic | Diesel | 13.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
A8 Long (D2, 4D) | 1998-2002 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
6.0 W12 quattro | Benzin (benzin) | 23.5 l/100 km | 9.8 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
4.2 V8 40V quattro Tiptronic | Benzin (benzin) | 19.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
A8 (D2,4D) | 1994-2002 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.5 TDI V6 / 180 hp (134kWh) | Diesel | 10.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
2.5 TDI V6 quattro Tiptronic / 180 hp (134kWh) | Diesel | 13.1 l/100 km | 6.5 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Prikaži više |