Potrošnja goriva Audi R8
R8 II Spyder (facelift) | 2019-do sada |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance 5.2 FSI V10 quattro S tronic | Benzin (benzin) | 21.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
5.2 FSI V10 quattro S tronic | Benzin (benzin) | 19.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
R8 II Coupe (facelift) | 2019-do sada |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
Performance 5.2 FSI V10 quattro S tronic | Benzin (benzin) | 21.4 l/100 km | 9 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
5.2 FSI V10 quattro S tronic | Benzin (benzin) | 19.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
R8 II Spyder | 2016-2018 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
5.2 FSI V10 quattro S tronic / 610 hp (455kWh) | Benzin (benzin) | 18.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
5.2 FSI V10 quattro S tronic / 540 hp (403kWh) | Benzin (benzin) | 18.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
R8 II Coupe | 2015-2018 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
5.2 FSI V10 quattro S tronic | Benzin (benzin) | 16.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
5.2 FSI V10 plus quattro S tronic | Benzin (benzin) | 18.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
R8 Spyder (facelift) | 2012-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
4.2 FSI V8 quattro S tronic | Benzin (benzin) | 19.6 l/100 km | 8.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
4.2 FSI V8 quattro | Benzin (benzin) | 21.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
R8 Coupe (facelift) | 2012-2015 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
5.2 FSI V10 quattro | Benzin (benzin) | 23.5 l/100 km | 10.7 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
5.2 FSI V10 plus quattro | Benzin (benzin) | 23.5 l/100 km | 10.7 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
R8 Spyder | 2010-2012 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
GT 5.2 FSI V10 quattro R tronic | Benzin (benzin) | 23.5 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
5.2 FSI V10 quattro | Benzin (benzin) | 23.5 l/100 km | 11.2 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
R8 Coupe | 2007-2012 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
4.2 FSI V8 quattro R tronic / 430 hp (321kWh) | Benzin (benzin) | 21.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
4.2 FSI V8 quattro / 430 hp (321kWh) | Benzin (benzin) | 21.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više |