Potrošnja goriva Audi TT



  TTS Roadster (8S, facelift) 2018-do sada

TTS Roadster (8S, facelift) | 2018-do sada

Modifikacija Preporučeno gorivo Potrošnja u gradu Potrošnja na otvorenom putu Srednja potrošnja
2.0 TFSI quattro S tronic Benzin (benzin) 9.4 l/100 km 6.2 l/100 km 7.4 l/100 km
  TTS Coupe (8S, facelift) 2018-do sada

TTS Coupe (8S, facelift) | 2018-do sada

Modifikacija Preporučeno gorivo Potrošnja u gradu Potrošnja na otvorenom putu Srednja potrošnja
2.0 TFSI quattro S tronic Benzin (benzin) 9 l/100 km 6 l/100 km 7.1 l/100 km
  TT Roadster (8S, facelift) 2018-do sada

TT Roadster (8S, facelift) | 2018-do sada

Modifikacija Preporučeno gorivo Potrošnja u gradu Potrošnja na otvorenom putu Srednja potrošnja
40 TFSI S tronic Benzin (benzin) 8.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6.4 l/100 km
45 TFSI Benzin (benzin) 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
45 TFSI S tronic Benzin (benzin) 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
45 TFSI quattro S tronic Benzin (benzin) 9.4 l/100 km 6.2 l/100 km 7.4 l/100 km
Prikaži više
  TT RS Roadster (8S, facelift) 2019-do sada

TT RS Roadster (8S, facelift) | 2019-do sada

Modifikacija Preporučeno gorivo Potrošnja u gradu Potrošnja na otvorenom putu Srednja potrošnja
2.5 TFSI quattro S tronic Benzin (benzin) 10.7 l/100 km 6.5 l/100 km 8.1 l/100 km
  TT RS Coupe (8S, facelift) 2019-do sada

TT RS Coupe (8S, facelift) | 2019-do sada

Modifikacija Preporučeno gorivo Potrošnja u gradu Potrošnja na otvorenom putu Srednja potrošnja
2.5 TFSI quattro S tronic Benzin (benzin) 10.7 l/100 km 6.5 l/100 km 8.1 l/100 km
  TT Coupe (8S, facelift) 2018-do sada

TT Coupe (8S, facelift) | 2018-do sada

Modifikacija Preporučeno gorivo Potrošnja u gradu Potrošnja na otvorenom putu Srednja potrošnja
45 TFSI S tronic Benzin (benzin) 8.7 l/100 km 5.2 l/100 km 6.5 l/100 km
40 TFSI S tronic Benzin (benzin) 8.1 l/100 km 4.9 l/100 km 6 l/100 km
45 TFSI Benzin (benzin) 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
45 TFSI quattro S tronic Benzin (benzin) 9 l/100 km 6 l/100 km 7.1 l/100 km
Prikaži više
  TTS Roadster (8S) 2014-2018

TTS Roadster (8S) | 2014-2018

Modifikacija Preporučeno gorivo Potrošnja u gradu Potrošnja na otvorenom putu Srednja potrošnja
2.0 TFSI quattro Benzin (benzin) 9.4 l/100 km 6.2 l/100 km 7.4 l/100 km
2.0 TFSI quattro S tronic Benzin (benzin) 8.4 l/100 km 6 l/100 km 6.9 l/100 km
Prikaži više
  TTS Coupe (8S) 2014-2018

TTS Coupe (8S) | 2014-2018

Modifikacija Preporučeno gorivo Potrošnja u gradu Potrošnja na otvorenom putu Srednja potrošnja
2.0 TFSI quattro Benzin (benzin) 9.4 l/100 km 6 l/100 km 7.1 l/100 km
2.0 TFSI quattro S tronic / 310 hp (231kWh) Benzin (benzin) 8.4 l/100 km 6 l/100 km 6.9 l/100 km
Prikaži više
  TT Roadster (8S) 2014-2018

TT Roadster (8S) | 2014-2018

Modifikacija Preporučeno gorivo Potrošnja u gradu Potrošnja na otvorenom putu Srednja potrošnja
1.8 TFSI Benzin (benzin) 7.6 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
1.8 TFSI S tronic Benzin (benzin) 7.1 l/100 km 5 l/100 km 5.9 l/100 km
2.0 TFSI Benzin (benzin) 7.6 l/100 km 5.2 l/100 km 6 l/100 km
2.0 TDI ultra Diesel 5.1 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
2.0 TFSI quattro S tronic Benzin (benzin) 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
2.0 TFSI S tronic Benzin (benzin) 8.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0 TDI quattro S tronic Diesel 6.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.5 l/100 km
Prikaži više
  TT RS Roadster (8S) 2016-2018

TT RS Roadster (8S) | 2016-2018

Modifikacija Preporučeno gorivo Potrošnja u gradu Potrošnja na otvorenom putu Srednja potrošnja
2.5 TFSI quattro S tronic Benzin (benzin) 11.8 l/100 km 6.9 l/100 km 8.7 l/100 km
  TT RS Coupe (8S) 2016-2018

TT RS Coupe (8S) | 2016-2018

Modifikacija Preporučeno gorivo Potrošnja u gradu Potrošnja na otvorenom putu Srednja potrošnja
2.5 TFSI quattro S tronic Benzin (benzin) 11.8 l/100 km 6.5 l/100 km 8.4 l/100 km
  TT Coupe (8S) 2014-2018

TT Coupe (8S) | 2014-2018

Modifikacija Preporučeno gorivo Potrošnja u gradu Potrošnja na otvorenom putu Srednja potrošnja
1.8 TFSI Benzin (benzin) 7.6 l/100 km 4.9 l/100 km 5.9 l/100 km
1.8 TFSI S tronic Benzin (benzin) 7.1 l/100 km 4.9 l/100 km 5.7 l/100 km
2.0 TFSI Benzin (benzin) 7.4 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
2.0 TDI ultra Diesel 4.9 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
2.0 TFSI S tronic Benzin (benzin) 8.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
2.0 TFSI quattro S tronic Benzin (benzin) 8.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0 TDI quattro S tronic Diesel 6.2 l/100 km 4.7 l/100 km 5.2 l/100 km
Prikaži više
  TTS Coupe (8J, facelift) 2010-2014

TTS Coupe (8J, facelift) | 2010-2014

Modifikacija Preporučeno gorivo Potrošnja u gradu Potrošnja na otvorenom putu Srednja potrošnja
2.0 TFSI quattro Benzin (benzin) 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0 TFSI quattro S Tronic Benzin (benzin) 10.7 l/100 km 6 l/100 km 7.8 l/100 km
Prikaži više
  TT Roadster (8J, facelift) 2010-2014

TT Roadster (8J, facelift) | 2010-2014

Modifikacija Preporučeno gorivo Potrošnja u gradu Potrošnja na otvorenom putu Srednja potrošnja
2.0 TDI quattro S tronic Diesel 7.1 l/100 km 4.8 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0 TDI quattro Diesel 7.4 l/100 km 4.5 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0 TFSI Benzin (benzin) 9 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
1.8 TFSI S tronic Benzin (benzin) 8.7 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
2.0 TFSI S tronic Benzin (benzin) 10.2 l/100 km 5.6 l/100 km 7.4 l/100 km
1.8 TFSI Benzin (benzin) 8.7 l/100 km 5.3 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0 TFSI quattro S tronic Benzin (benzin) 10.2 l/100 km 5.7 l/100 km 7.6 l/100 km
Prikaži više
  TT RS Roadster (8J, facelift) 2011-2014

TT RS Roadster (8J, facelift) | 2011-2014

Modifikacija Preporučeno gorivo Potrošnja u gradu Potrošnja na otvorenom putu Srednja potrošnja
2.5 TFSI plus quattro S tronic Benzin (benzin) 13.1 l/100 km 6.5 l/100 km 8.7 l/100 km
2.5 TFSI plus quattro Benzin (benzin) 13.1 l/100 km 7.1 l/100 km 9.4 l/100 km
2.5 TFSI quattro Benzin (benzin) 13.1 l/100 km 7.1 l/100 km 9.4 l/100 km
2.5 TFSI quattro S tronic Benzin (benzin) 13.1 l/100 km 6.5 l/100 km 8.7 l/100 km
Prikaži više
  TT RS Coupe (8J, facelift) 2010-2014

TT RS Coupe (8J, facelift) | 2010-2014

Modifikacija Preporučeno gorivo Potrošnja u gradu Potrošnja na otvorenom putu Srednja potrošnja
2.5 TFSI plus quattro S tronic Benzin (benzin) 12.4 l/100 km 6.4 l/100 km 8.7 l/100 km
2.5 TFSI plus quattro Benzin (benzin) 13.1 l/100 km 6.9 l/100 km 9 l/100 km
2.5 TFSI quattro Benzin (benzin) 13.1 l/100 km 6.9 l/100 km 9 l/100 km
2.5 TFSI quattro S tronic Benzin (benzin) 12.4 l/100 km 6.4 l/100 km 8.7 l/100 km
Prikaži više
  TT Coupe (8J, facelift) 2010-2014

TT Coupe (8J, facelift) | 2010-2014

Modifikacija Preporučeno gorivo Potrošnja u gradu Potrošnja na otvorenom putu Srednja potrošnja
1.8 TFSI Benzin (benzin) 8.7 l/100 km 5.2 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0 TFSI S tronic Benzin (benzin) 10.2 l/100 km 5.5 l/100 km 7.1 l/100 km
2.0 TFSI Benzin (benzin) 9 l/100 km 5.2 l/100 km 6.7 l/100 km
2.0 TDI quattro Diesel 7.1 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0 TFSI quattro S tronic Benzin (benzin) 10.2 l/100 km 5.7 l/100 km 7.4 l/100 km
Prikaži više
  TTS Roadster (8J) 2008-2010

TTS Roadster (8J) | 2008-2010

Modifikacija Preporučeno gorivo Potrošnja u gradu Potrošnja na otvorenom putu Srednja potrošnja
2.0 TFSI quattro Benzin (benzin) 11.2 l/100 km 6.7 l/100 km 8.4 l/100 km
2.0 TFSI quattro S tronic Benzin (benzin) 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
Prikaži više
  TTS Coupe (8J) 2008-2010

TTS Coupe (8J) | 2008-2010

Modifikacija Preporučeno gorivo Potrošnja u gradu Potrošnja na otvorenom putu Srednja potrošnja
2.0 TFSI quattro Benzin (benzin) 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0 TFSI quattro S Tronic Benzin (benzin) 10.7 l/100 km 6 l/100 km 7.8 l/100 km
Prikaži više
  TT Roadster (8J) 2006-2010

TT Roadster (8J) | 2006-2010

Modifikacija Preporučeno gorivo Potrošnja u gradu Potrošnja na otvorenom putu Srednja potrošnja
2.0 TFSI quattro S tronic Benzin (benzin) 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 7.8 l/100 km
1.8 TFSI Benzin (benzin) 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0 TDI quattro Diesel 7.4 l/100 km 4.5 l/100 km 5.6 l/100 km
3.2i V6 24V quattro Benzin (benzin) 15.7 l/100 km 7.8 l/100 km 10.7 l/100 km
2.0 TFSI Benzin (benzin) 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 7.8 l/100 km
3.2i V6 24V quattro S tronic Benzin (benzin) 13.1 l/100 km 7.6 l/100 km 9.8 l/100 km
2.0 TFSI S tronic Benzin (benzin) 11.2 l/100 km 6.2 l/100 km 7.8 l/100 km
Prikaži više
  TT RS Roadster (8J) 2009-2010

TT RS Roadster (8J) | 2009-2010

Modifikacija Preporučeno gorivo Potrošnja u gradu Potrošnja na otvorenom putu Srednja potrošnja
2.5 TFSI Benzin (benzin) 13.8 l/100 km 7.4 l/100 km 9.8 l/100 km
  TT RS Coupe (8J) 2009-2010

TT RS Coupe (8J) | 2009-2010

Modifikacija Preporučeno gorivo Potrošnja u gradu Potrošnja na otvorenom putu Srednja potrošnja
2.5 TFSI quattro Benzin (benzin) 13.8 l/100 km 6.9 l/100 km 9.4 l/100 km
  TT Coupe (8J) 2006-2010

TT Coupe (8J) | 2006-2010

Modifikacija Preporučeno gorivo Potrošnja u gradu Potrošnja na otvorenom putu Srednja potrošnja
2.0 TFSI quattro S tronic Benzin (benzin) 10.7 l/100 km 6 l/100 km 7.8 l/100 km
1.8 TFSI Benzin (benzin) 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
2.0 TDI quattro Diesel 7.1 l/100 km 4.4 l/100 km 5.3 l/100 km
2.0 TFSI Benzin (benzin) 11.2 l/100 km 6 l/100 km 7.8 l/100 km
2.0 TFSI S tronic Benzin (benzin) 10.7 l/100 km 6 l/100 km 7.8 l/100 km
3.2i V6 24V quattro Benzin (benzin) 14.7 l/100 km 7.8 l/100 km 10.7 l/100 km
3.2i V6 24V quattro S tronic Benzin (benzin) 13.1 l/100 km 7.4 l/100 km 9.4 l/100 km
Prikaži više
  TT Roadster (8N, facelift) 2000-2006

TT Roadster (8N, facelift) | 2000-2006

Modifikacija Preporučeno gorivo Potrošnja u gradu Potrošnja na otvorenom putu Srednja potrošnja
1.8 T Tiptronic Benzin (benzin) 11.2 l/100 km 6.5 l/100 km 8.4 l/100 km
1.8 T / 163 hp (122kWh) Benzin (benzin) 11.2 l/100 km 6.5 l/100 km 8.4 l/100 km
1.8 T / 190 hp (142kWh) Benzin (benzin) 11.2 l/100 km 6.5 l/100 km 8.4 l/100 km
1.8 T quattro / 190 hp (142kWh) Benzin (benzin) 13.8 l/100 km 7.8 l/100 km 9.8 l/100 km
3.2i V6 24V quattro Autoamatic Benzin (benzin) 13.8 l/100 km 7.8 l/100 km 10.2 l/100 km
3.2i V6 24V quattro Benzin (benzin) 15.7 l/100 km 8.4 l/100 km 11.2 l/100 km
1.8 T quattro / 180 hp (134kWh) Benzin (benzin) 13.8 l/100 km 7.8 l/100 km 9.8 l/100 km
1.8 T / 150 hp (112kWh) Benzin (benzin) 11.2 l/100 km 6.5 l/100 km 8.4 l/100 km
1.8 T / 180 hp (134kWh) Benzin (benzin) 11.2 l/100 km 6.5 l/100 km 8.4 l/100 km
1.8 T quattro / 225 hp (168kWh) Benzin (benzin) 13.8 l/100 km 7.1 l/100 km 9.4 l/100 km
Prikaži više
  TT Coupe (8N, facelift) 2000-2006

TT Coupe (8N, facelift) | 2000-2006

Modifikacija Preporučeno gorivo Potrošnja u gradu Potrošnja na otvorenom putu Srednja potrošnja
1.8 T Tiptronic Benzin (benzin) 13.8 l/100 km 6.9 l/100 km 9.4 l/100 km
1.8 T / 190 hp (142kWh) Benzin (benzin) 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
1.8 T / 163 hp (122kWh) Benzin (benzin) 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
1.8 T quattro / 190 hp (142kWh) Benzin (benzin) 13.1 l/100 km 7.6 l/100 km 9.4 l/100 km
1.8 T sport quattro Benzin (benzin) 13.8 l/100 km 7.1 l/100 km 9.4 l/100 km
3.2i V6 24V quattro Benzin (benzin) 15.7 l/100 km 8.1 l/100 km 10.7 l/100 km
3.2i V6 24V quattro Autoamatic Benzin (benzin) 15.7 l/100 km 8.1 l/100 km 10.7 l/100 km
1.8 T / 150 hp (112kWh) Benzin (benzin) 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
1.8 T quattro / 225 hp (168kWh) Benzin (benzin) 13.8 l/100 km 7.1 l/100 km 9.4 l/100 km
1.8 T / 180 hp (134kWh) Benzin (benzin) 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
1.8 T quattro / 180 hp (134kWh) Benzin (benzin) 13.1 l/100 km 7.6 l/100 km 9.4 l/100 km
Prikaži više
  TT Roadster (8N) 1998-2000

TT Roadster (8N) | 1998-2000

Modifikacija Preporučeno gorivo Potrošnja u gradu Potrošnja na otvorenom putu Srednja potrošnja
1.8 T quattro / 180 hp (134kWh) Benzin (benzin) 13.8 l/100 km 7.6 l/100 km 9.8 l/100 km
1.8 T Benzin (benzin) 11.8 l/100 km 6.5 l/100 km 8.4 l/100 km
1.8 T quattro / 225 hp (168kWh) Benzin (benzin) 13.1 l/100 km 7.8 l/100 km 9.4 l/100 km
Prikaži više
  TT Coupe (8N) 1998-2000

TT Coupe (8N) | 1998-2000

Modifikacija Preporučeno gorivo Potrošnja u gradu Potrošnja na otvorenom putu Srednja potrošnja
1.8 T Benzin (benzin) 11.2 l/100 km 6.5 l/100 km 8.1 l/100 km
1.8 T quattro / 180 hp (134kWh) Benzin (benzin) 13.1 l/100 km 6.9 l/100 km 9 l/100 km
1.8 T quattro / 225 hp (168kWh) Benzin (benzin) 12.4 l/100 km 7.4 l/100 km 9.4 l/100 km
Prikaži više
Sviđa vam se ovaj sadržaj? Pretplatite se na novosti! Pošalji!