Kakav zupčasti kaiš za Audi A8.
Kod motora
2.8 (AAH)
Godina proizvodnje
1994-1996
Broj zubaca
239
Širina
25 mm
Min.čvrstoća veza
8 N / mm
Profil
STD
Ostali motori 2.8
Kod motora
3.0 (ASN)
Godina proizvodnje
2004-2005
Broj zubaca
281
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
8 N / mm
Profil
STD
Ostali motori 3.0
Kod motora
3.7 (BFL)
Godina proizvodnje
2002-2006
Broj zubaca
253
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
8 N / mm
Profil
STD
Ostali motori 3.7
Kod motora
3.9 (ASE)
Godina proizvodnje
2003-2005
Broj zubaca
83
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
9.525 N / mm
Profil
HTDA
Kod motora
4.0 (ASE)
Godina proizvodnje
2003-2005
Broj zubaca
83
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
4.1 (BVN)
Godina proizvodnje
2005-2010
Broj zubaca
83
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 4.1
Kod motora
4.2 (BFM)
Godina proizvodnje
2002-2010
Broj zubaca
253
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
8 N / mm
Profil
STD
Ostali motori 4.2
| Kod motora | Godina proizvodnje | Broj zubaca | Širina | Min.čvrstoća veza | Profil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 (AAH) | 1994-1996 | 239 | 25 mm | 8 N / mm | STD |
| 2.8 (ACK) | 1995-2003 | 253 | 30 mm | - | - |
| 2.8 (AMX) | 1995-2003 | 253 | 30 mm | - | - |
| 2.8 (APR) | 1995-2003 | 253 | 30 mm | - | - |
| 2.8 (AQD) | 1995-2003 | 253 | 30 mm | - | - |
| 2.8 (ALG) | 1995-2002 | 253 | 30 mm | - | - |
| 3.0 (ASN) | 2004-2005 | 281 | 30 mm | 8 N / mm | STD |
| 3.0 (ASB) | 2004-2010 | 83 | 24 mm | 9.525 N / mm | HTDA |
| 3.0 (BBJ) | 2004-2006 | 281 | 30 mm | - | - |
| 3.7 (BFL) | 2002-2006 | 253 | 30 mm | 8 N / mm | STD |
| 3.7 (AEW) | 1995-1999 | 299 | 30 mm | 8 N / mm | STD |
| 3.7 (AKC) | 1998-2002 | 253 | 30 mm | 8 N / mm | STD |
| 3.7 (AQG) | 1998-2002 | 253 | 30 mm | 8 N / mm | STD |
| 3.7 (AKJ) | 1995-1999 | 299 | 30 mm | - | - |
| 3.9 (ASE) | 2003-2005 | 83 | 30 mm | 9.525 N / mm | HTDA |
| 4.0 (ASE) | 2003-2005 | 83 | 30 mm | - | - |
| 4.1 (BVN) | 2005-2010 | 83 | 30 mm | - | - |
| 4.1 (BMC) | 2005-2005 | 83 | 30 mm | 9.525 N / mm | HTDA |
| 4.2 (BFM) | 2002-2010 | 253 | 30 mm | 8 N / mm | STD |
| 4.2 (AEM) | 1994-1995 | 299 | 30 mm | 8 N / mm | STD |
| 4.2 (BVN) | 2005-2010 | 83 | 30 mm | - | - |
| 4.2 (ABZ) | 1994-1999 | 253 | 30 mm | - | - |
| 4.2 (AKG) | 1994-1999 | 299 | 30 mm | - | - |
| 4.2 (AQH) | 1999-2001 | 253 | 30 mm | 8 N / mm | STD |
| 4.2 (AQF) | 1998-2002 | 253 | 30 mm | 8 N / mm | STD |
| 4.2 (AUW) | 1998-2002 | 253 | 30 mm | 8 N / mm | STD |
| 4.2 (AHC) | 1996-1999 | 299 | 30 mm | 8 N / mm | STD |
| 4.2 (AKH) | 1996-1999 | 299 | 30 mm | 8 N / mm | STD |
| 4.2 (BMC) | 2005-2005 | 83 | 30 mm | - | - |
| 4.2 (AUX) | 1998-1998 | 253 | 30 mm | 8 N / mm | STD |
