Kakav zupčasti kaiš za Audi 80.
Kod motora
1.6 (ABM)
Godina proizvodnje
1991-1994
Broj zubaca
121
Širina
18 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 1.6
Kod motora
1.8 (DZ)
Godina proizvodnje
1983-1991
Broj zubaca
121
Širina
18 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 1.8
Kod motora
1.9 (AAZ)
Godina proizvodnje
1992-1995
Broj zubaca
137
Širina
25, 4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 1.9
Kod motora
2.0 (ABT)
Godina proizvodnje
1991-1995
Broj zubaca
124
Širina
18 mm
Min.čvrstoća veza
9.525 N / mm
Profil
LAN
Ostali motori 2.0
Kod motora
2.1 (KK)
Godina proizvodnje
1983-1984
Broj zubaca
113
Širina
19 mm
Min.čvrstoća veza
9.525 N / mm
Profil
LA
Kod motora
2.3 (NG)
Godina proizvodnje
1991-1992
Broj zubaca
142
Širina
19 mm
Min.čvrstoća veza
8 N / mm
Profil
STD
Kod motora
2.6 (ABC)
Godina proizvodnje
1992-1995
Broj zubaca
239
Širina
25 mm
Min.čvrstoća veza
8 N / mm
Profil
STD
Ostali motori 2.6
Kod motora
2.8 (AAH)
Godina proizvodnje
1991-1993
Broj zubaca
239
Širina
25 mm
Min.čvrstoća veza
8 N / mm
Profil
STD
| Kod motora | Godina proizvodnje | Broj zubaca | Širina | Min.čvrstoća veza | Profil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (ABM) | 1991-1994 | 121 | 18 mm | - | - |
| 1.6 (RA) | 1986-1991 | 135 | 25.4 mm | 9.525 N / mm | LAHN |
| 1.6 (SB) | 1986-1991 | 135 | 25.4 mm | 9.525 N / mm | LAHN |
| 1.6 (RN) | 1986-1991 | 121 | 18 mm | 9.525 N / mm | LA |
| 1.6 (ADA) | 1993-1995 | 121 | 18 mm | 9.525 N / mm | LA |
| 1.6 (JK) | 1980-1986 | 135 | 25 mm | - | - |
| 1.6 (CY) | 1981-1986 | 135 | 25.4 mm | 9.525 N / mm | LAHN |
| 1.6 (DT) | 1983-1986 | 121 | 18 mm | - | - |
| 1.6 (SA) | 1983-1986 | 121 | 18 mm | - | - |
| 1.6 (WV) | 1980-1984 | 121 | 18 mm | - | - |
| 1.6 (YN) | 1980-1984 | 121 | 18 mm | - | - |
| 1.6 (YP) | 1980-1983 | 121 | 18 mm | 9.525 N / mm | LA |
| 1.6 (ABB) | 1993-1995 | 121 | 18 mm | - | - |
| 1.6 (RNA) | 1986-1987 | 121 | 18 mm | - | - |
| 1.6 (CR) | 1980-1986 | 135 | 25.4 mm | 9.525 N / mm | LAHN |
| 1.6 (DS) | 1983-1986 | 121 | 18 mm | - | - |
| 1.6 (JN) | 1983-1986 | 121 | 18 mm | - | - |
| 1.6 (JU) | 1983-1986 | 121 | 18 mm | - | - |
| 1.6 (WY) | 1980-1984 | 121 | 18 mm | - | - |
| 1.6 (YZ) | 1980-1984 | 121 | 18 mm | - | - |
| 1.6 (YY) | 1980-1981 | 121 | 18 mm | - | - |
| 1.8 (DZ) | 1983-1991 | 121 | 18 mm | - | - |
| 1.8 (RU) | 1986-1990 | 121 | 18 mm | 9.525 N / mm | LA |
| 1.8 (JN) | 1986-1991 | 121 | 18 mm | - | - |
| 1.8 (NE) | 1986-1991 | 207 | 32 mm | - | - |
| 1.8 (PM) | 1986-1991 | 121 | 18 mm | - | - |
| 1.8 (SF) | 1986-1989 | 121 | 18 mm | - | - |
| 1.8 (PV) | 1984-1986 | 121 | 18 mm | - | - |
| 1.8 (JV) | 1983-1991 | 121 | 18 mm | - | - |
| 1.8 (DS) | 1983-1986 | 121 | 18 mm | 9.525 N / mm | LA |
| 1.8 (MU) | 1984-1986 | 121 | 18 mm | - | - |
| 1.9 (AAZ) | 1992-1995 | 137 | 25, 4 mm | - | - |
| 1.9 (1Z) | 1992-1995 | 137 | 25.4 mm | 9.525 N / mm | LAHR |
| 1.9 (WN) | 1981-1983 | 113 | 19 mm | 9.525 N / mm | LA |
| 2.0 (ABT) | 1991-1995 | 124 | 18 mm | 9.525 N / mm | LAN |
| 2.0 (AAD) | 1990-1991 | 124 | 18 mm | 9.525 N / mm | LAN |
| 2.0 (ACE) | 1992-1995 | 147 | 25 mm | 8 N / mm | STD |
| 2.0 (6A) | 1989-1994 | 147 | 25 mm | - | - |
| 2.0 (ABK) | 1991-1995 | 124 | 18 mm | - | - |
| 2.0 (3A) | 1989-1991 | 121 | 18 mm | 9.525 N / mm | LA |
| 2.0 (HP) | 1983-1984 | 120 | 18 mm | - | - |
| 2.0 (JS) | 1983-1984 | 120 | 18 mm | 9.525 N / mm | LA |
| 2.0 (ADW) | 1991-1995 | 124 | 18 mm | - | - |
| 2.0 (JL) | 1983-1984 | 120 | 18 mm | - | - |
| 2.1 (KK) | 1983-1984 | 113 | 19 mm | 9.525 N / mm | LA |
| 2.3 (NG) | 1991-1992 | 142 | 19 mm | 8 N / mm | STD |
| 2.6 (ABC) | 1992-1995 | 239 | 25 mm | 8 N / mm | STD |
| 2.6 (ACZ) | 1992-1995 | 239 | 25, 4 mm | - | - |
| 2.8 (AAH) | 1991-1993 | 239 | 25 mm | 8 N / mm | STD |
