Kakav zupčasti kaiš za Audi A6.
Kod motora
1.8 (AEB)
Godina proizvodnje
1997-2005
Broj zubaca
153
Širina
25 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 1.8
Kod motora
1.9 (AVF)
Godina proizvodnje
2001-2005
Broj zubaca
120
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 1.9
Kod motora
2.0 (CAGB)
Godina proizvodnje
2004-2011
Broj zubaca
141
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
9.525 N / mm
Profil
HTDA
Ostali motori 2.0
Kod motora
2.4 (AGA)
Godina proizvodnje
1997-2001
Broj zubaca
253
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
8 N / mm
Profil
STD
Ostali motori 2.4
Kod motora
2.5 (BCZ)
Godina proizvodnje
2002-2005
Broj zubaca
207
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 2.5
Kod motora
2.6 (ABC)
Godina proizvodnje
1994-1997
Broj zubaca
239
Širina
25 mm
Min.čvrstoća veza
8 N / mm
Profil
STD
Kod motora
2.7 (CANB)
Godina proizvodnje
2004-2011
Broj zubaca
82
Širina
24 mm
Min.čvrstoća veza
9.525 N / mm
Profil
HTDA
Ostali motori 2.7
Kod motora
2.8 (ACK)
Godina proizvodnje
1995-2001
Broj zubaca
253
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
8 N / mm
Profil
STD
Ostali motori 2.8
Kod motora
3.0 (CDYA)
Godina proizvodnje
2008-2011
Broj zubaca
82
Širina
24 mm
Min.čvrstoća veza
9.525 N / mm
Profil
HTDA
Ostali motori 3.0
Kod motora
4.2 (ARS)
Godina proizvodnje
1999-2005
Broj zubaca
253
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
8 N / mm
Profil
STD
Ostali motori 4.2
| Kod motora | Godina proizvodnje | Broj zubaca | Širina | Min.čvrstoća veza | Profil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 (AEB) | 1997-2005 | 153 | 25 mm | - | - |
| 1.8 (AQE) | 1997-2005 | 150 | 23 mm | 8 N / mm | STDH |
| 1.8 (ADR) | 1995-1997 | 152 | 25 mm | 8 N / mm | STD |
| 1.8 (ANB) | 1997-2005 | 152 | 25 mm | 8 N / mm | STD |
| 1.8 (APU) | 1997-2005 | 152 | 25 mm | 8 N / mm | STD |
| 1.8 (ARK) | 1997-2005 | 153 | 25 mm | - | - |
| 1.8 (AWT) | 1997-2005 | 150 | 23 mm | - | - |
| 1.8 (AJL) | 1998-2005 | 153 | 25 mm | - | - |
| 1.9 (AVF) | 2001-2005 | 120 | 30 mm | - | - |
| 1.9 (AFN) | 1997-2001 | 137 | 25, 4 mm | - | - |
| 1.9 (1Z) | 1995-1997 | 137 | 25.4 mm | 9.525 N / mm | LAHR |
| 1.9 (AWX) | 2001-2005 | 120 | 30 mm | - | - |
| 1.9 (AVG) | 1997-2001 | 137 | 25, 4 mm | - | - |
| 1.9 (AJM) | 1997-2005 | 120 | 30 mm | - | - |
| 1.9 (AHU) | 1995-1997 | 137 | 25.4 mm | 9.525 N / mm | LAHR |
| 2.0 (CAGB) | 2004-2011 | 141 | 30 mm | 9.525 N / mm | HTDA |
| 2.0 (BRE) | 2004-2008 | 141 | 30 mm | - | - |
| 2.0 (ALT) | 2001-2005 | 150 | 23 mm | 8 N / mm | STDH |
| 2.0 (ABK) | 1994-1996 | 124 | 18 mm | - | - |
| 2.0 (BPJ) | 2005-2011 | 148 | 23 mm | 8 N / mm | STD |
| 2.0 (AAE) | 1994-1996 | 124 | 18 mm | 9.525 N / mm | LAN |
| 2.0 (CAHA) | 2008-2011 | 160 | 30 mm | 9.525 N / mm | HTDA |
| 2.0 (BNA) | 2004-2011 | 141 | 30 mm | 9.525 N / mm | HTDA |
| 2.0 (BRF) | 2004-2012 | 141 | 30 mm | 9.525 N / mm | HTDA |
| 2.0 (CGLC) | 2011-2013 | 160 | 25 mm | 9.525 N / mm | HTDA |
| 2.0 (CMGB) | 2011-2013 | 160 | 25 mm | 9.525 N / mm | HTDA |
| 2.0 (BLB) | 2004-2008 | 141 | 30 mm | - | - |
| 2.0 (CHJA) | 2011-2013 | 54 | 12 mm | 5 N / mm | CDP |
| 2.0 (CGLC/F) | 2011-2013 | 160 | 25 mm | - | - |
| 2.0 (CMGB/F) | 2011-2013 | 160 | 25 mm | - | - |
| 2.0 (CAGB/F(136)) | 2008-2012 | 160 | 30 mm | - | - |
| 2.0 (CAHA/F) | 2008-2012 | 160 | 30 mm | - | - |
| 2.0 (CAGB/F) | 2006-2008 | 160 | 30 mm | - | - |
| 2.4 (AGA) | 1997-2001 | 253 | 30 mm | 8 N / mm | STD |
| 2.4 (BDV) | 2001-2005 | 253 | 30 mm | - | - |
| 2.4 (AJG) | 1997-2001 | 253 | 30 mm | - | - |
| 2.4 (AMM) | 1997-2004 | 253 | 30 mm | - | - |
| 2.4 (APZ) | 1997-2001 | 253 | 30 mm | - | - |
| 2.4 (AML) | 1997-2001 | 253 | 30 mm | 8 N / mm | STD |
| 2.4 (APS) | 1997-2001 | 253 | 30 mm | 8 N / mm | STD |
| 2.4 (ARJ) | 1997-2001 | 253 | 30 mm | 8 N / mm | STD |
| 2.4 (ALF) | 1997-2001 | 253 | 30 mm | - | - |
| 2.4 (ARN) | 1998-2005 | 253 | 30 mm | 8 N / mm | STD |
| 2.4 (ASM) | 1998-2005 | 253 | 30 mm | 8 N / mm | STD |
| 2.4 (AFM) | 1997-2001 | 239 | 25, 4 mm | - | - |
| 2.5 (BCZ) | 2002-2005 | 207 | 30 mm | - | - |
| 2.5 (BDG) | 2002-2005 | 207 | 30 mm | - | - |
| 2.5 (BFC) | 2002-2005 | 207 | 30 mm | - | - |
| 2.5 (AFB) | 1997-2001 | 207 | 30 mm | 9.525 N / mm | LAHN |
| 2.5 (AAT) | 1994-1997 | 122 | 26.5 mm | - | - |
| 2.5 (AKN) | 1997-2001 | 207 | 30 mm | 9.525 N / mm | LAHN |
| 2.5 (AKE) | 1999-2005 | 207 | 30 mm | - | - |
| 2.5 (BAU) | 1999-2005 | 207 | 30 mm | - | - |
| 2.5 (BDH) | 1999-2005 | 207 | 30 mm | - | - |
| 2.5 (AEL) | 1994-1997 | 122 | 26.5 mm | - | - |
| 2.5 (AYM) | 2001-2002 | 207 | 30 mm | - | - |
| 2.6 (ABC) | 1994-1997 | 239 | 25 mm | 8 N / mm | STD |
| 2.7 (CANB) | 2004-2011 | 82 | 24 mm | 9.525 N / mm | HTDA |
| 2.7 (BPP) | 2004-2008 | 83 | 24 mm | - | - |
| 2.7 (BES) | 2001-2005 | 253 | 30 mm | 8 N / mm | STD |
| 2.7 (AJK) | 1999-2001 | 253 | 30 mm | - | - |
| 2.7 (BSG) | 2004-2011 | 82 | 24 mm | 9.525 N / mm | HTDA |
| 2.7 (ARE) | 2001-2005 | 253 | 30 mm | 8 N / mm | STD |
| 2.7 (AZA) | 1999-2001 | 253 | 30 mm | 8 N / mm | STD |
| 2.8 (ACK) | 1995-2001 | 253 | 30 mm | 8 N / mm | STD |
| 2.8 (AAH) | 1994-1997 | 239 | 25 mm | 8 N / mm | STD |
| 2.8 (AMX) | 1997-2001 | 253 | 30 mm | 8 N / mm | STD |
| 2.8 (APR) | 1997-2001 | 253 | 30 mm | 8 N / mm | STD |
| 2.8 (AQD) | 1997-2001 | 253 | 30 mm | 8 N / mm | STD |
| 2.8 (ALG) | 1997-2001 | 253 | 30 mm | - | - |
| 2.8 (AEJ) | 1994-1995 | 239 | 25, 4 mm | - | - |
| 2.8 (ATX) | 1998-2001 | 253 | 30 mm | - | - |
| 2.8 (AFC) | 1994-1997 | 239 | 25.4 mm | - | - |
| 3.0 (CDYA) | 2008-2011 | 82 | 24 mm | 9.525 N / mm | HTDA |
| 3.0 (CDYC) | 2008-2011 | 82 | 24 mm | 9.525 N / mm | HTDA |
| 3.0 (BBJ) | 2001-2006 | 281 | 30 mm | - | - |
| 3.0 (ASN) | 2001-2005 | 281 | 30 mm | 8 N / mm | STD |
| 3.0 (ASB) | 2006-2011 | 83 | 24 mm | 9.525 N / mm | HTDA |
| 3.0 (BNG) | 2004-2011 | 83 | 24 mm | 9.525 N / mm | HTDA |
| 3.0 (BMK) | 2004-2006 | 83 | 24 mm | - | - |
| 3.0 (CDYB) | 2004-2004 | 83 | 24 mm | 9.525 N / mm | HTDA |
| 3.0 (AVK) | 2001-2005 | 281 | 30 mm | - | - |
| 4.2 (ARS) | 1999-2005 | 253 | 30 mm | 8 N / mm | STD |
| 4.2 (ASG) | 1999-2005 | 253 | 30 mm | - | - |
