Motorno ulje za Mazda 6. Potrebna količina
6 GJ (2012-2025) | ||||||||||||||
Motor | Koliko ulja | Promjeni | Kakvo ulje | |||||||||||
6 SKYACTIV-D 2.2 (110 kW) AWD | Kapacitet 5,1 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 6 litra (Suho punjenje), Kapacitet filtra 0,3 litra | Promjeni 10000 km/ 6 mjes. | 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
6 SKYACTIV-D 2.2 (110 kW) | Kapacitet 5,1 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 6 litra (Suho punjenje), Kapacitet filtra 0,3 litra | Promjeni 10000 km/ 6 mjes. | 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
6 SKYACTIV-D 2.2 (129 kW) AWD | Kapacitet 5,1 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 6 litra (Suho punjenje), Kapacitet filtra 0,3 litra | Promjeni 10000 km/ 6 mjes. | 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
6 SKYACTIV-D 2.2 (129 kW) | Kapacitet 5,1 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 6 litra (Suho punjenje), Kapacitet filtra 0,3 litra | Promjeni 10000 km/ 6 mjes. | 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
6 SKYACTIV-G 2.0 (107 kW) | Kapacitet 4,2 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 4,9 litra (Suho punjenje), Kapacitet filtra 0,2 litra | Promjeni 20000 km/ 12 mjes. | 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
6 SKYACTIV-G 2.0 (121 kW) | Kapacitet 4,2 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 4,9 litra (Suho punjenje), Kapacitet filtra 0,2 litra | Promjeni 20000 km/ 12 mjes. | 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
6 SKYACTIV-G 2.5 (141 kW) AWD | Kapacitet 4,5 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 5,4 litra (Suho punjenje), Kapacitet filtra 0,2 litra | Promjeni 10000 km/ 6 mjes. | 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
6 GH/GZ (2007-2013) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koliko ulja | Promjeni | Kakvo ulje | |||||||||||
6 1.8 | Kapacitet 4,3 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 4,6 litra (Suho punjenje), Kapacitet filtra 0,4 litra | Promjeni 20000 km/ 12 mjes. | 0W-20, 5W-30, 10W-40, 0W-30 | |||||||||||
6 1.8 | Kapacitet 4,3 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 4,6 litra (Suho punjenje) | Promjeni 20000 km/ 12 mjes. | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
6 2.0 CiTD | Kapacitet 4,1 litra | Promjeni 20000 km/ 12 mjes. | 5W-30 | |||||||||||
6 2.0 DISI | Kapacitet 4,3 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 4,6 litra (Suho punjenje) | - | 0W-20, 5W-30, 10W-40, 0W-30 | |||||||||||
6 2.0 S-VT | Kapacitet 4,3 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 4,6 litra (Suho punjenje) | - | 0W-20, 5W-30, 10W-40, 0W-30 | |||||||||||
6 2.0 S-VT | Kapacitet 4,3 litra | - | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
6 2.2 CiTD (120 kW) | Kapacitet 4,7 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 5,7 litra (Suho punjenje) | Promjeni 20000 km/ 12 mjes. | 5W-30 | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
6 GG/GY (2002-2008) | ||||||||||||||
Motor | Koliko ulja | Promjeni | Kakvo ulje | |||||||||||
6 1.8 | Kapacitet 4,3 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 4,6 litra (Suho punjenje), Kapacitet filtra 0,4 litra | Promjeni 10000 km/ 12 mjes. | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
6 2.0 CiTD DPF | Kapacitet 4,1 litra (Servisna zamjena), Kapacitet filtra 0,2 litra | Promjeni 10000 km/ 12 mjes. | 5W-30 | |||||||||||
6 2.0 CiTD HP DPF | Kapacitet 4,1 litra (Servisna zamjena), Kapacitet filtra 0,2 litra | Promjeni 10000 km/ 12 mjes. | 5W-30 | |||||||||||
6 2.0 CiTD HP | Kapacitet 5 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 5,5 litra (Suho punjenje), Kapacitet filtra 0,2 litra | Promjeni 10000 km/ 12 mjes. | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
6 2.0 CiTD | Kapacitet 5 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 5,5 litra (Suho punjenje), Kapacitet filtra 0,2 litra | Provjera 3000 km, Promjeni 10000 km/ 12 mjes. | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
6 2.0 S-VT | Kapacitet 4,3 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 4,6 litra (Suho punjenje), Kapacitet filtra 0,4 litra | Promjeni 10000 km/ 12 mjes. | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
6 2.0 | Kapacitet 4,3 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 4,6 litra (Suho punjenje), Kapacitet filtra 0,4 litra | Promjeni 10000 km/ 12 mjes. | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Prikaži više
|