Motorno ulje za Mazda 2. Potrebna količina
2 DJ/DL (2015-2025) | ||||||||||||||
Motor | Koliko ulja | Promjeni | Kakvo ulje | |||||||||||
2 SKYACTIV-D 1.5 (77 kW) | Kapacitet 5,1 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 5,8 litra (Suho punjenje), Kapacitet filtra 0,4 litra | Promjeni 20000 km/ 12 mjes. | 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
2 SKYACTIV-G 1.3 | Kapacitet 4,2 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 4,7 litra (Suho punjenje), Kapacitet filtra 0,3 litra | Promjeni 20000 km/ 12 mjes. | 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
2 SKYACTIV-G 1.5 (55 kW) | Kapacitet 4,2 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 4,7 litra (Suho punjenje), Kapacitet filtra 0,3 litra | Promjeni 20000 km/ 12 mjes. | 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
2 SKYACTIV-G 1.5 (66 kW) | Kapacitet 4,2 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 4,7 litra (Suho punjenje), Kapacitet filtra 0,3 litra | Promjeni 20000 km/ 12 mjes. | 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
2 SKYACTIV-G 1.5 (85 kW) | Kapacitet 4,2 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 4,7 litra (Suho punjenje), Kapacitet filtra 0,3 litra | Promjeni 20000 km/ 12 mjes. | 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
2 DE (2007-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koliko ulja | Promjeni | Kakvo ulje | |||||||||||
2 1.3 (55 kW) | Kapacitet 3,9 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 4,2 litra (Suho punjenje) | Promjeni 20000 km/ 12 mjes. | 0W-20, 5W-30, 10W-40, 0W-30 | |||||||||||
2 1.3 (55 kW) | Kapacitet 3,9 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 4,2 litra (Suho punjenje) | Promjeni 20000 km/ 12 mjes. | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
2 1.3 BiFuel (55 kW) | Kapacitet 3,9 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 4,2 litra (Suho punjenje) | Promjeni 20000 km/ 12 mjes. | 0W-20, 5W-30, 10W-40, 0W-30 | |||||||||||
2 1.3 HP (62 kW) | Kapacitet 3,9 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 4,2 litra (Suho punjenje) | Promjeni 20000 km/ 12 mjes. | 0W-20, 5W-30, 10W-40, 0W-30 | |||||||||||
2 1.3 HP (62 kW) | Kapacitet 3,9 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 4,2 litra (Suho punjenje) | Promjeni 20000 km/ 12 mjes. | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
2 1.3 HP BiFuel (62 kW) | Kapacitet 3,9 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 4,2 litra (Suho punjenje) | Promjeni 20000 km/ 12 mjes. | 0W-20, 5W-30, 10W-40, 0W-30 | |||||||||||
2 1.4 CiTD | Kapacitet 3,8 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 4,2 litra (Suho punjenje), Kapacitet filtra 0,4 litra | Promjeni 10000 km | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
2 DY (2002-2007) | ||||||||||||||
Motor | Koliko ulja | Promjeni | Kakvo ulje | |||||||||||
2 1.25 16V | Kapacitet filtra 0,3 litra, Kapacitet 3,8 litra | Promjeni 10000 km | 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
2 1.4 16V | Kapacitet filtra 0,3 litra, Kapacitet 3,8 litra | Promjeni 10000 km | 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
2 1.4 CiTD | Kapacitet 3,8 litra, Kapacitet filtra 0,4 litra | Promjeni 10000 km | 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
2 1.6 16V | Kapacitet filtra 0,5 litra, Kapacitet 4,25 litra | Promjeni 10000 km | 10W-40, 5W-40 |