Kakav zupčasti kaiš za Ford Sierra.
Kod motora
1.3 (JCT)
Godina proizvodnje
1982-1986
Broj zubaca
119
Širina
19 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (L6B)
Godina proizvodnje
1991-1993
Broj zubaca
97
Širina
19, 8 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 1.6
Kod motora
1.8 (R6A)
Godina proizvodnje
1988-1993
Broj zubaca
97
Širina
25, 4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 1.8
Kod motora
2.0 (N4A)
Godina proizvodnje
1987-1989
Broj zubaca
122
Širina
19 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 2.0
| Kod motora | Godina proizvodnje | Broj zubaca | Širina | Min.čvrstoća veza | Profil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 (JCT) | 1982-1986 | 119 | 19 mm | - | - |
| 1.6 (L6B) | 1991-1993 | 97 | 19, 8 mm | - | - |
| 1.6 (LSE) | 1982-1993 | 119 | 19 mm | - | - |
| 1.6 (LCS) | 1982-1986 | 122 | 19 mm | - | - |
| 1.6 (LCT) | 1982-1986 | 119 | 19 mm | - | - |
| 1.6 (LSD) | 1982-1987 | 119 | 19 mm | - | - |
| 1.6 (TL16LSE) | 1987-1993 | 122 | 19 mm | - | - |
| 1.6 (TL16LSF) | 1988-1993 | 122 | 19 mm | - | - |
| 1.6 (HL16L6B) | 1988-1993 | 97 | 19.75 mm | - | - |
| 1.6 (HL16REF) | 1988-1993 | 97 | 19.75 mm | - | - |
| 1.6 (JCH) | 1982-1987 | 119 | 19 mm | - | - |
| 1.8 (R6A) | 1988-1993 | 97 | 25, 4 mm | - | - |
| 1.8 (R2A) | 1988-1993 | 97 | 25, 4 mm | - | - |
| 1.8 (RED) | 1984-1988 | 122 | 19 mm | - | - |
| 1.8 (REB) | 1984-1987 | 122 | 19 mm | - | - |
| 1.8 (RFA) | 1990-1993 | 116 | 20 mm | - | - |
| 1.8 (RFB) | 1990-1993 | 116 | 20 mm | - | - |
| 1.8 (HL18RED) | 1987-1993 | 97 | 25.4 mm | - | - |
| 1.8 (D18TRFA) | 1989-1993 | 116 | 20 mm | - | - |
| 1.8 (D18TRFL) | 1989-1993 | 116 | 20 mm | - | - |
| 1.8 (D18TRFB) | 1990-1993 | 116 | 20 mm | - | - |
| 1.8 (HL18R2C) | 1991-1993 | 97 | 25.4 mm | - | - |
| 1.8 (TL18R2A) | 1987-1989 | 122 | 19 mm | - | - |
| 2.0 (N4A) | 1987-1989 | 122 | 19 mm | - | - |
| 2.0 (NE5) | 1987-1989 | 122 | 19 mm | - | - |
| 2.0 (NR2) | 1984-1987 | 122 | 19 mm | - | - |
| 2.0 (N9C) | 1990-1993 | 122 | 19 mm | - | - |
| 2.0 (NES) | 1987-1991 | 122 | 19 mm | - | - |
| 2.0 (N9A) | 1990-1993 | 122 | 19 mm | - | - |
| 2.0 (N5C) | 1990-1993 | 144 | 25, 4 mm | - | - |
| 2.0 (N5) | 1988-1990 | 144 | 25, 4 mm | - | - |
| 2.0 (N4B) | 1987-1989 | 122 | 19 mm | - | - |
| 2.0 (NET) | 1982-1987 | 122 | 19 mm | - | - |
| 2.0 (NRB) | 1985-1986 | 122 | 19 mm | - | - |
| 2.0 (TL20NES) | 1987-1993 | 122 | 19 mm | - | - |
| 2.0 (CH20N5C) | 1989-1993 | 144 | 25.4 mm | - | - |
| 2.0 (CH20N5D) | 1989-1993 | 144 | 25.4 mm | - | - |
| 2.0 (N9A(DL20)) | 1990-1993 | 122 | 19 mm | - | - |
| 2.0 (N9C(DL20)) | 1990-1993 | 122 | 19 mm | - | - |
| 2.0 (CH20N5B) | 1987-1990 | 144 | 25.4 mm | - | - |
| 2.0 (TL20N4I) | 1987-1989 | 122 | 19 mm | - | - |
| 2.0 (N5B) | 1985-1987 | 144 | 25.4 mm | - | - |
