Boja antifriza kod Volkswagen Touareg. Koliko antifriza
Touareg CR7 (2018-2025) | ||||||||||||||
Motor | Koliko antifriza | Promjeni | Kakav antifriz | |||||||||||
Touareg 2.0 TSI (180 kW) 4Motion | - | Provjera 48 mjes./ 60000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Touareg 2.0 TSI (183 kW) 4Motion | - | Provjera 48 mjes./ 60000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Touareg 2.0 TSI (185 kW) 4Motion | - | Provjera 48 mjes./ 60000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI (170 kW) 4Motion | - | Provjera 48 mjes./ 60000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI (183 kW) 4Motion | - | Provjera 48 mjes./ 60000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI (190 kW) 4Motion | - | Provjera 48 mjes./ 60000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI (210 kW) 4Motion | - | Provjera 48 mjes./ 60000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Touareg 7P (2010-2018) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koliko antifriza | Promjeni | Kakav antifriz | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI (150 kW) DPF | Između min i max. | Provjera 48 mjes./ 60000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI (150 kW) | Između min i max. | Provjera 48 mjes./ 60000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI (176 kW) DPF | Između min i max. | Provjera 48 mjes./ 60000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI (176 kW) | Između min i max. | Provjera 48 mjes./ 60000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI (180 kW) DPF | Između min i max. | Provjera 48 mjes./ 60000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI (180 kW) | Između min i max. | Provjera 48 mjes./ 60000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI (193 kW) | - | Provjera 48 mjes./ 60000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Touareg 7P6 (2015-2016) | ||||||||||||||
Motor | Koliko antifriza | Promjeni | Kakav antifriz | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI (176 kW) | Kapacitet 10 litra | Provjera 40000 km/ 12 mjes. | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TFSI hibridni (245 kW) | Kapacitet 15 litra | Provjera 40000 km/ 12 mjes. | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Touareg 3.6 V6 FSI (206 kW) | Kapacitet 15 litra | Provjera 40000 km/ 12 mjes. | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Touareg 7P5 (2010-2015) | ||||||||||||||
Motor | Koliko antifriza | Promjeni | Kakav antifriz | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI (165 kW) | Kapacitet 15,4 litra | Provjera 40000 km/ 24 mjes. | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI (176 kW) | Kapacitet 10 litra | Provjera 40000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Touareg 3.6 V6 FSI | Kapacitet 17 litra | Provjera 40000 km/ 36 mjes. | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Touareg 3.6 V6 FSI | Kapacitet 15 litra | Provjera 40000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Touareg 7L (2002-2010) | ||||||||||||||
Motor | Koliko antifriza | Promjeni | Kakav antifriz | |||||||||||
Touareg 2.5 TDI DPF | Kapacitet 9 litra | Provjera 48 mjes./ 60000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Touareg 2.5 TDI | Kapacitet 9 litra | Provjera 48 mjes./ 60000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI (155 kW) | Kapacitet 9 litra | Provjera 48 mjes./ 60000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI (165 kW) | Kapacitet 9 litra | Provjera 48 mjes./ 60000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI (176 kW) | Između min i max. | Provjera 48 mjes./ 60000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI BlueMotion | Kapacitet 9 litra | Provjera 48 mjes./ 60000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Touareg 3.2 V6 (162 kW) | Kapacitet 9 litra | Provjera 48 mjes./ 60000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Prikaži više
|