Boja antifriza kod Volkswagen Touran. Koliko antifriza
Touran 5T1 (2015-2025) | ||||||||||||||
Motor | Koliko antifriza | Promjeni | Kakav antifriz | |||||||||||
Touran 1.2 TSI (81 kW) | Između min i max. | Provjera 48 mjes./ 60000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Touran 1.4 TSI (110 kW) | Između min i max. | Provjera 48 mjes./ 60000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Touran 1.5 TSI (110kW) PF | - | Provjera 48 mjes./ 60000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Touran 1.6 TDI (81 kW) | Između min i max. | Provjera 48 mjes./ 60000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Touran 1.6 TDI (85 kW) | Između min i max. | Provjera 48 mjes./ 60000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Touran 1.8 TSI (132 kW) | Između min i max. | Provjera 48 mjes./ 60000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Touran 2.0 TDI (110 kW) | Između min i max. | Provjera 48 mjes./ 60000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Touran 1T3 (2010-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koliko antifriza | Promjeni | Kakav antifriz | |||||||||||
Touran 1.2 TSI (77 kW) | Između min i max. | Provjera 48 mjes./ 60000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Touran 1.4 TSI (103 kW) | Između min i max. | Provjera 48 mjes./ 60000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Touran 1.4 TSI (110 kW) EcoFuel | - | Provjera 48 mjes./ 60000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Touran 1.4 TSI (125 kW) | Između min i max. | Provjera 48 mjes./ 60000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Touran 1.6 TDI (66 kW) | Između min i max. | Provjera 48 mjes./ 60000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Touran 1.6 TDI (77 kW) | Između min i max. | Provjera 48 mjes./ 60000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Touran 2.0 TDI (103 kW) | Kapacitet 8 litra | Provjera 48 mjes./ 60000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Touran 1T2 (2006-2010) | ||||||||||||||
Motor | Koliko antifriza | Promjeni | Kakav antifriz | |||||||||||
Touran 1.4 16V TSI (103 kW) | Između min i max. | Provjera 48 mjes./ 60000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Touran 1.4 16V TSI (103 kW) | Kapacitet 5,6 litra | Provjera 48 mjes./ 60000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Touran 1.4 16V TSI (125 kW) | Između min i max. | Provjera 48 mjes./ 60000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Touran 1.4 16V TSI (125 kW) | Kapacitet 5,6 litra | Provjera 48 mjes./ 60000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Touran 1.4 16V TSI EcoFuel | Kapacitet 5,6 litra | Provjera 48 mjes./ 60000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Touran 1.6 (75 kW) | Kapacitet 8 litra | Provjera 48 mjes./ 60000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Touran 1.6 FSI (85 kW) | Kapacitet 5,6 litra | Provjera 48 mjes./ 60000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Touran 1T1 (2003-2006) | ||||||||||||||
Motor | Koliko antifriza | Promjeni | Kakav antifriz | |||||||||||
Touran 1.4 TSI (103 kW) | Kapacitet 5,6 litra | Provjera 48 mjes./ 60000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Touran 1.6 (75 kW) | Kapacitet 8 litra | Provjera 48 mjes./ 60000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Touran 1.6 FSI (85 kW) | Kapacitet 5,6 litra | Provjera 48 mjes./ 60000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Touran 1.9 TDI (66 kW) DPF | Kapacitet 8 litra | Provjera 48 mjes./ 60000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Touran 1.9 TDI (66 kW) | Kapacitet 8 litra | Provjera 48 mjes./ 60000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Touran 1.9 TDI (74 kW) | Kapacitet 8 litra | Provjera 48 mjes./ 60000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Touran 1.9 TDI (77 kW) DPF | Kapacitet 8 litra | Provjera 48 mjes./ 60000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Prikaži više
|