Boja antifriza kod Volkswagen Jetta. Koliko antifriza
Jetta BU3 (2017-2025) | ||||||||||||||
Motor | Koliko antifriza | Promjeni | Kakav antifriz | |||||||||||
Jetta 1.4 TFSI (147 kW) | Kapacitet 10 litra | Provjera 40000 km/ 24 mjes. | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Jetta 2.0 TFSI (155 kW) | - | Provjera 40000 km/ 24 mjes. | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Jetta 163 (2014-2017) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koliko antifriza | Promjeni | Kakav antifriz | |||||||||||
Jetta 1.2 TSI (77 kW) | Između min i max. | Provjera 48 mjes./ 60000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (110 kW) | Kapacitet 8 litra | Provjera 40000 km/ 12 mjes. | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (110 kW) | Između min i max. | Provjera 48 mjes./ 60000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (118 kW) | Između min i max. | Provjera 48 mjes./ 60000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (90 kW) | Između min i max. | Provjera 48 mjes./ 60000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (92 kW) | Između min i max. | Provjera 48 mjes./ 60000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI hibridni 163 | Kapacitet 8 litra | Provjera 40000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Jetta 162 (2010-2014) | ||||||||||||||
Motor | Koliko antifriza | Promjeni | Kakav antifriz | |||||||||||
Jetta 1.2 TSI (77 kW) | Između min i max. | Provjera 48 mjes./ 60000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (110 kW) | Između min i max. | Provjera 48 mjes./ 60000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (118 kW) | Između min i max. | Provjera 48 mjes./ 60000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (90 kW) | Između min i max. | Provjera 48 mjes./ 60000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI hibridni | Kapacitet 8 litra | Provjera 40000 km/ 12 mjes. | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI hibridni | Između min i max. | Provjera 48 mjes./ 60000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Jetta 1.6 TDI (77 kW) | Između min i max. | Provjera 48 mjes./ 60000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Jetta 1K2 (2004-2010) | ||||||||||||||
Motor | Koliko antifriza | Promjeni | Kakav antifriz | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (103 kW) | Kapacitet 5,6 litra | Provjera 48 mjes./ 60000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (118 kW) | Između min i max. | Provjera 48 mjes./ 60000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (125 kW) | Kapacitet 5,6 litra | Provjera 48 mjes./ 60000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (90 kW) | Kapacitet 5,6 litra | Provjera 48 mjes./ 60000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Jetta 1.6 16V FSI | Kapacitet 5,6 litra | Provjera 48 mjes./ 60000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Jetta 1.6 MultiFuel E85 | Između min i max. | Provjera 48 mjes./ 60000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Jetta 1.6 TDI (66 kW) | Između min i max. | Provjera 48 mjes./ 60000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Jetta 9M (1999-2004) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koliko antifriza | Promjeni | Kakav antifriz | |||||||||||
Jetta 1.8 T 5V (110 kW) | Kapacitet 5 litra | Provjera 20000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Jetta 1.8 T 5V (132 kW) | Kapacitet 5 litra | Provjera 20000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Jetta 1.9 TDI (66 kW) | Kapacitet 6 litra | Provjera 20000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Jetta 1.9 TDI (74 kW) | Kapacitet 6 litra | Provjera 20000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Jetta 2.0 (85 kW) | Kapacitet 5 litra | Provjera 20000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Jetta 2.8 VR6 (130 kW) | Kapacitet 9 litra | Provjera 20000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Jetta Jetta (1985-1992) | ||||||||||||||
Motor | Koliko antifriza | Promjeni | Kakav antifriz | |||||||||||
Jetta 1.3 | Kapacitet 6,5 litra | Istek trajanja tekućine (3-5 godina) | G11 (zelena / plava) | |||||||||||
Jetta 1.3 | Kapacitet 6,3 litra | Promjeni 24 mjes. | G11 (zelena / plava) | |||||||||||
Jetta 1.6 Diesel | Kapacitet 6,5 litra | Istek trajanja tekućine (3-5 godina) | G11 (zelena / plava) | |||||||||||
Jetta 1.6 Diesel | Kapacitet 6,3 litra | Promjeni 24 mjes. | G11 (zelena / plava) | |||||||||||
Jetta 1.6 Intercooler Turbo Dizel | Kapacitet 6,3 litra | Promjeni 24 mjes. | G11 (zelena / plava) | |||||||||||
Jetta 1.6 Turbo Dizel | Kapacitet 6,5 litra | Istek trajanja tekućine (3-5 godina) | G11 (zelena / plava) | |||||||||||
Jetta 1.6 Turbo Dizel | Kapacitet 6,3 litra | Promjeni 24 mjes. | G11 (zelena / plava) | |||||||||||
Prikaži više
|