Boja antifriza kod Volkswagen Tiguan. Koliko antifriza
Tiguan AD1 (2016-2025) | ||||||||||||||
Motor | Koliko antifriza | Promjeni | Kakav antifriz | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (110 kW) 4Motion PF | Između min i max. | Istek trajanja tekućine (3-5 godina) | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (110 kW) 4Motion | Između min i max. | Provjera 48 mjes./ 60000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (110 kW) PF | Između min i max. | Istek trajanja tekućine (3-5 godina) | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (110 kW) | Između min i max. | Istek trajanja tekućine (3-5 godina) | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (92 kW) | Između min i max. | Provjera 48 mjes./ 60000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Tiguan 1.5 TSI (110 kW) 4Motion PF | - | Provjera 48 mjes./ 60000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Tiguan 1.5 TSI (110 kW) PF | - | Provjera 48 mjes./ 60000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Tiguan BW2 (2017-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koliko antifriza | Promjeni | Kakav antifriz | |||||||||||
Tiguan 2.0 TFSI (132 kW) | Kapacitet 10 litra | Provjera 20000 km/ 24 mjes. | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Tiguan 2.0 TFSI 4Motion (132 kW) | Kapacitet 10 litra | Provjera 20000 km/ 24 mjes. | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Tiguan BW (2017-2025) | ||||||||||||||
Motor | Koliko antifriza | Promjeni | Kakav antifriz | |||||||||||
Tiguan Allspace 1.4 TSI (110 kW) | Između min i max. | Istek trajanja tekućine (3-5 godina) | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Tiguan Allspace 2.0 TSI (132 kW) 4Motion | Između min i max. | Istek trajanja tekućine (3-5 godina) | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Tiguan Allspace 2.0 TSI (137 kW) | Između min i max. | Istek trajanja tekućine (3-5 godina) | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Tiguan Allspace 2.0 TSI (162 kW) 4Motion | Između min i max. | Istek trajanja tekućine (3-5 godina) | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Tiguan 5N2 (2011-2018) | ||||||||||||||
Motor | Koliko antifriza | Promjeni | Kakav antifriz | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (110 kW) 4Motion | Između min i max. | Istek trajanja tekućine (3-5 godina) | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (110 kW) | Između min i max. | Istek trajanja tekućine (3-5 godina) | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (118 kW) 4Motion | Između min i max. | Istek trajanja tekućine (3-5 godina) | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (118 kW) | Između min i max. | Istek trajanja tekućine (3-5 godina) | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (90 kW) | Između min i max. | Istek trajanja tekućine (3-5 godina) | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (92 kW) | Između min i max. | Provjera 48 mjes./ 60000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Tiguan 2.0 TDI (100 kW) 4Motion | Između min i max. | Istek trajanja tekućine (3-5 godina) | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Tiguan 5N1 (2007-2011) | ||||||||||||||
Motor | Koliko antifriza | Promjeni | Kakav antifriz | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (110 kW) 4Motion | Između min i max. | Istek trajanja tekućine (3-5 godina) | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (110 kW) | Između min i max. | Istek trajanja tekućine (3-5 godina) | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (90 kW) | Između min i max. | Istek trajanja tekućine (3-5 godina) | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Tiguan 2.0 TDI (103 kW) | Između min i max. | Istek trajanja tekućine (3-5 godina) | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Tiguan 2.0 TDI (81 kW) | Između min i max. | Istek trajanja tekućine (3-5 godina) | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Tiguan 2.0 TDI 4Motion (100 kW) | Između min i max. | Istek trajanja tekućine (3-5 godina) | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Tiguan 2.0 TDI 4Motion (103 kW) | Između min i max. | Istek trajanja tekućine (3-5 godina) | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Prikaži više
|