Boja antifriza kod Ford Mondeo. Koliko antifriza
Mondeo MK V (2014-2025) | ||||||||||||||
Motor | Koliko antifriza | Promjeni | Kakav antifriz | |||||||||||
Mondeo 1.0 EcoBoost | Kapacitet 6,9-7,3 litra | Promjeni 160000 km/ 72 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Mondeo 1.5 EcoBoost | Kapacitet 10,5 litra (+ grijač) | Promjeni 160000 km/ 72 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Mondeo 1.5 TDCi | Kapacitet 7,3 litra (+ grijač) | Promjeni 160000 km/ 72 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Mondeo 1.6 TDCi | Kapacitet 7,3 litra (+ grijač) | Promjeni 160000 km/ 72 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Mondeo 2.0 EcoBlue (110 kW) | - | Promjeni 120 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Mondeo 2.0 EcoBlue (140 kW) AWD | - | Promjeni 120 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Mondeo 2.0 EcoBlue (140 kW) | - | Promjeni 120 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Mondeo MK IV (2007-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koliko antifriza | Promjeni | Kakav antifriz | |||||||||||
Mondeo 1.6 EcoBoost ECOnetic | Kapacitet 6,5 litra | Promjeni 120 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Mondeo 1.6 TDCi ECOnetic Euro 5 | - | Promjeni 120 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Mondeo 1.6 Ti-VCT (81 kW) | Kapacitet 6,16 litra | Promjeni 120 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Mondeo 1.6 Ti-VCT (81 kW) | Kapacitet 6,2 litra | Promjeni 120 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Mondeo 1.6 Ti-VCT (88 kW) | Kapacitet 6,16 litra | Promjeni 120 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Mondeo 1.6 Ti-VCT (92 kW) | Kapacitet 6 litra | Promjeni 120 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Mondeo 1.6 Ti-VCT (92 kW) | Kapacitet 6,2 litra | Promjeni 120 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Mondeo MK III (2001-2007) | ||||||||||||||
Motor | Koliko antifriza | Promjeni | Kakav antifriz | |||||||||||
Mondeo 1.8i 16V (81 kW) | Kapacitet 8,1 litra | Promjeni 120 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Mondeo 1.8i 16V (92 kW) | Kapacitet 8,1 litra | Promjeni 120 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Mondeo 1.8i SCI | Kapacitet 8,3 litra | Promjeni 120 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Mondeo 2.0 TDCi (85 kW) | Kapacitet 10,4 litra | Promjeni 120 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Mondeo 2.0 TDCi (96 kW) | Kapacitet 10,4 litra | Promjeni 120 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Mondeo 2.0 TDDi (66 kW) | Kapacitet 10,6 litra (s 4-zonskim sustavom klimatizacije), Kapacitet 10,4 litra | Promjeni 120 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Mondeo 2.0 TDDi (85 kW) | Kapacitet 10,4 litra | Promjeni 120 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Mondeo MK I+II (1993-2001) | ||||||||||||||
Motor | Koliko antifriza | Promjeni | Kakav antifriz | |||||||||||
Mondeo 1.6i 16V | Kapacitet 6,6 litra | Promjeni 48 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Mondeo 1.6i 16V | Kapacitet 6,6 litra (+ ručni mjenjač/ mjenjač), Kapacitet 7,1 litra (+ automatski mjenjač / mjenjač) | Promjeni 72 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Mondeo 1.8 TD | Kapacitet 6,6 litra | Promjeni 48 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Mondeo 1.8 TD | Kapacitet 9,3 litra | Promjeni 72 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Mondeo 1.8i 16V 4x4 | Kapacitet 6,6 litra | Promjeni 72 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Mondeo 1.8i 16V | Kapacitet 6,6 litra | Promjeni 48 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Mondeo 1.8i 16V | Kapacitet 6,6 litra | Promjeni 72 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Prikaži više
|