Boja antifriza kod Ford Mustang. Koliko antifriza
Mustang 6th Gen (2014-2025) | ||||||||||||||
Motor | Koliko antifriza | Promjeni | Kakav antifriz | |||||||||||
Mustang 2.3 EcoBoost (213 kW) 6. gen | Kapacitet 8,96 litra | Istek trajanja tekućine (3-5 godina) | Originalna tekućina | |||||||||||
Mustang 2.3 EcoBoost (228 kW) 6. gen | Kapacitet 9 litra | Promjeni 160000 km/ 72 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Mustang 2.3 EcoBoost (231 kW) 6. gen | Kapacitet 8,96 litra | Istek trajanja tekućine (3-5 godina) | Originalna tekućina | |||||||||||
Mustang 2.3 EcoBoost 6. gen | Kapacitet 9 litra | Provjera 6 mjes., Promjeni 100000 km/ 72 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Mustang 3.7 V6 6. gen | Kapacitet 11,7 litra | Provjera 6 mjes., Promjeni 100000 km/ 72 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Mustang GT 5.0 V8 (308 kW) 6. gen | Kapacitet 12,9-13,3 litra | Promjeni 160000 km/ 72 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Mustang GT 5.0 V8 (331 kW) 6. gen | Kapacitet 12,9-13,3 litra | Istek trajanja tekućine (3-5 godina) | Originalna tekućina | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Mustang 5th Gen (2005-2014) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koliko antifriza | Promjeni | Kakav antifriz | |||||||||||
Mustang 3.7 V6 5. gen | Kapacitet 11,7 litra | Promjeni 100000 km/ 72 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Mustang 3.7 V6 | Kapacitet 11,7 litra | Promjeni 100000 km/ 72 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Mustang 4.0 V6 | Kapacitet 11,8 litra | Provjera 12 mjes., Promjeni 240000 km | Originalna tekućina | |||||||||||
Mustang 4.6 V8 | Kapacitet 11,8 litra | Provjera 12 mjes., Promjeni 240000 km | Originalna tekućina | |||||||||||
Mustang Boss 302 5.0 V8 | Kapacitet 12,3 litra | Promjeni 100000 km/ 72 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Mustang Boss 302 5.0 V8 | Kapacitet 14,4 litra | Promjeni 100000 km/ 72 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Mustang GT 5.0 V8 5. gen | Kapacitet 12,3 litra | Promjeni 100000 km/ 72 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Mustang 4th Gen (1994-2005) | ||||||||||||||
Motor | Koliko antifriza | Promjeni | Kakav antifriz | |||||||||||
Mustang 3.8 V6 | Kapacitet 11,2 litra | Provjera 12 mjes., Promjeni 240000 km | Originalna tekućina | |||||||||||
Mustang 4.6 V8 | Kapacitet 13,3 litra | Provjera 12 mjes., Promjeni 240000 km | Originalna tekućina | |||||||||||
Mustang 1st Gen (1986-1994) | ||||||||||||||
Motor | Koliko antifriza | Promjeni | Kakav antifriz | |||||||||||
Mustang 5.0 LX, GT | Kapacitet 13,3 litra | Promjeni 48000 km/ 36 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Mustang LX | Kapacitet 8,7 litra (+ klimatizacija), Kapacitet 8,2 litra | Promjeni 48000 km/ 36 mjes. | Originalna tekućina |