- Karakteristike
- Istorija
- Poređenje
-
Specifikacije
-
Dimenzije
-
Delovi i oprema
- Kotačići
- Veličina guma i naplataka
- Vijci na kotačima
- Hladnjaci i radijatori
- Ventilator klima uređaja
- Ventilator hladnjaka
- Izmjenjivač topline
- Interkuler
- Hladnjak
- Ostalo
- Razvodni remen
- Veličina metlica brisača
- Akumulator
-
Specifikacije
- Potrošnja goriva
- Zapremina motora
- Emisije
- Obrtni moment
- Snaga
Kakav filter za ulje za Ford Mondeo.
MONDEO V Hatchback (CE) 2014-2020 | ||||||||||||||
Modifikacija | Visina | Unutarnji promjer (1/2) | Vanjski promjer | |||||||||||
1.5 EcoBoost | 76 mm | - | - | |||||||||||
MONDEO IV Turnier (BA7) 2007-2015 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikacija | Visina | Unutarnji promjer (1/2) | Vanjski promjer | |||||||||||
1.6 Ti | 86 mm | 70 mm | 75 mm | |||||||||||
1.6 Ti | 74 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.6 Ti | 76 mm | - | - | |||||||||||
1.6 Ti | 87 mm | - | 77 mm | |||||||||||
1.6 Ti | 77 mm | - | 77.6 mm | |||||||||||
1.6 Ti | 87 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
1.6 Ti | 73 mm | - | - | |||||||||||
1.6 Ti | 75 mm | 63 mm | 76 mm | |||||||||||
1.6 Ti | 87 mm | - | - | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 mm | 29 / 29 mm | 64 mm | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 mm | 24 mm | 65,0 mm | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 mm | 24 / 24 mm | 67,0 mm | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 mm | - | - | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 mm | 24 mm | 65 mm | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 mm | 24 mm | 65 mm | |||||||||||
2.0 TDCi | - | 24 mm | 64 mm | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
MONDEO IV Limuzina (BA7) 2007-2015 | ||||||||||||||
Modifikacija | Visina | Unutarnji promjer (1/2) | Vanjski promjer | |||||||||||
1.6 TDCi | 99 mm | 25 mm | 65.5 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 99 mm | 26 / 19 mm | 66 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 106 mm | 27 mm | 65,5 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 99 mm | - | - | |||||||||||
1.6 TDCi | 99 mm | 19 / 25 mm | 71,88 mm | |||||||||||
1.6 Ti | 77 mm | - | 77.6 mm | |||||||||||
1.6 Ti | 75 mm | 63 mm | 76 mm | |||||||||||
1.6 Ti | 87 mm | - | - | |||||||||||
1.6 Ti | 74 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.6 Ti | 86 mm | 70 mm | 75 mm | |||||||||||
1.6 Ti | 87 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
1.6 Ti | 73 mm | - | - | |||||||||||
1.6 Ti | 87 mm | - | 77 mm | |||||||||||
1.6 Ti | 76 mm | - | - | |||||||||||
2.0 | 93 mm | 70 mm | 77,0 mm | |||||||||||
2.0 | 93 mm | - | 78,5 mm | |||||||||||
2.0 | 86 mm | 61 mm | 76 mm | |||||||||||
2.0 | 92 mm | - | 75 mm | |||||||||||
2.0 | 89 mm | - | - | |||||||||||
2.0 | 89 mm | 69 mm | 75 mm | |||||||||||
2.0 | 85 mm | - | 76.5 mm | |||||||||||
2.0 | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 mm | 24 mm | 65 mm | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 mm | 24 mm | 65 mm | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 mm | - | - | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 mm | 24 / 24 mm | 67,0 mm | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 mm | 29 / 29 mm | 64 mm | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 mm | 24 mm | 65,0 mm | |||||||||||
2.0 TDCi | - | 24 mm | 64 mm | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
MONDEO IV (BA7) 2007-2015 | ||||||||||||||
Modifikacija | Visina | Unutarnji promjer (1/2) | Vanjski promjer | |||||||||||
1.6 Ti | 87 mm | - | 77 mm | |||||||||||
1.6 Ti | 75 mm | 63 mm | 76 mm | |||||||||||
1.6 Ti | 73 mm | - | - | |||||||||||
1.6 Ti | 74 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.6 Ti | 86 mm | 70 mm | 75 mm | |||||||||||
1.6 Ti | 77 mm | - | 77.6 mm | |||||||||||
1.6 Ti | 76 mm | - | - | |||||||||||
1.6 Ti | 87 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
1.6 Ti | 87 mm | - | - | |||||||||||
2.0 Flexifuel | 93 mm | - | 78,5 mm | |||||||||||
2.0 Flexifuel | 93 mm | 70 mm | 77,0 mm | |||||||||||
2.0 Flexifuel | 85 mm | - | 76.5 mm | |||||||||||
2.0 Flexifuel | 89 mm | 69 mm | 75 mm | |||||||||||
2.0 Flexifuel | 89 mm | - | - | |||||||||||
2.0 Flexifuel | 92 mm | - | 75 mm | |||||||||||
2.0 Flexifuel | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
2.0 Flexifuel | 86 mm | 61 mm | 76 mm | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 mm | - | - | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 mm | 24 mm | 65 mm | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 mm | 24 mm | 65,0 mm | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 mm | 24 mm | 65 mm | |||||||||||
2.0 TDCi | - | 24 mm | 64 mm | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 mm | 24 / 24 mm | 67,0 mm | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 mm | 29 / 29 mm | 64 mm | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
MONDEO III Turnier (BWY) 2000-2007 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikacija | Visina | Unutarnji promjer (1/2) | Vanjski promjer | |||||||||||
1.8 SCi | 47 mm | - | 300 mm | |||||||||||
1.8 SCi | - | - | 70,0 mm | |||||||||||
1.8 SCi | - | 159 mm | 240 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 86 mm | 61 mm | 76 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 50 mm | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | 34 mm | 151 mm | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | 40 mm | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | - | 82 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 35 mm | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | 47 mm | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | 174 mm | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | 175 mm | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | 30 mm | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | - | 73 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 107 mm | 75 mm | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | - | 147 mm | |||||||||||
1.8 SCi | - | - | 84,5 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 75 mm | 31 mm | 65 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 60 mm | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | 69 mm | 13 mm | 35 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 89 mm | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | 75 mm | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | - | 300,0 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 110 mm | 20 mm | - | |||||||||||
1.8 SCi | 33 mm | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | - | 119 mm | |||||||||||
1.8 SCi | - | - | 240 mm | |||||||||||
1.8 SCi | - | 12 mm | 60.25 mm | |||||||||||
1.8 SCi | - | 37 mm | 50 mm | |||||||||||
1.8 SCi | - | 12 mm | 57 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 34 mm | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | 35 mm | 107,0 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 49 mm | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | 19 mm | 40 mm | |||||||||||
1.8 SCi | - | 40 mm | 75 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 51 mm | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | 362 mm | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | 620 mm | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | - | 70 mm | |||||||||||
1.8 SCi | - | - | 136 mm | |||||||||||
1.8 SCi | - | 17 mm | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | 35 mm | 107 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 107 mm | 31 mm | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | - | 76,0 mm | |||||||||||
1.8 SCi | - | 8 mm | - | |||||||||||
1.8 SCi | 215 mm | 17 mm | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | - | 146 mm | |||||||||||
1.8 SCi | - | 19 mm | - | |||||||||||
1.8 SCi | 165 mm | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | 5 mm | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | 16 mm | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | 17 mm | 56 mm | |||||||||||
1.8 SCi | - | 12 mm | 35 mm | |||||||||||
1.8 SCi | - | 12 mm | 36,4 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 73 mm | 29 mm | 62.5 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 24 mm | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | - | 74,5 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 23 mm | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | 29 mm | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | - | 34,4 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 14 mm | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | 61 mm | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | 108 mm | 31 mm | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | 88 mm | - | |||||||||||
1.8 SCi | 36 mm | 35 mm | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | - | 73,0 mm | |||||||||||
1.8 SCi | - | - | 28,0 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 81 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 88 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 72 mm | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | 85 mm | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | 8 mm | 70 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 165 mm | - | 74,5 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 26 mm | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | 22 mm | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | 52 mm | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | 5 mm | 11,05 mm | |||||||||||
1.8 SCi | - | 15 mm | - | |||||||||||
1.8 SCi | 100 mm | 28 mm | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | 13 mm | 84,0 mm | |||||||||||
1.8 SCi | - | 12 mm | - | |||||||||||
1.8 SCi | 36 mm | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | 75 mm | 26 mm | 65.0 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 73 mm | 27 / 27 mm | 62,0 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 45 mm | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | 120 mm | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | 101 mm | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | 11 mm | 36.2 mm | |||||||||||
1.8 SCi | - | 20 mm | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | 31 mm | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | 80 mm | - | |||||||||||
1.8 SCi | 218 mm | 17 mm | - | |||||||||||
1.8 SCi | 72 mm | 30 / 30 mm | 62 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 37 mm | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | - | 70,00 mm | |||||||||||
1.8 SCi | - | - | 76,30 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 46 mm | 14 mm | - | |||||||||||
1.8 SCi | 93 mm | 61 mm | 76 mm | |||||||||||
1.8 SCi | - | 20 mm | 27 mm | |||||||||||
1.8 SCi | - | - | 131 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 118 mm | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | 34 mm | - | 280 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 93 mm | - | 78,5 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 6 mm | 37 mm | 50,00 mm | |||||||||||
1.8 SCi | - | 17 mm | 49,3 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 156 mm | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | 215 mm | 17 mm | - | |||||||||||
1.8 SCi | 48 mm | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | 5 mm | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | 30 mm | 134,0 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 165 mm | - | 75 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 220 mm | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | 74 mm | 29 mm | 65 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 90 mm | - | 75 mm | |||||||||||
1.8 SCi | - | 16 mm | 52 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 110 mm | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | 124 mm | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | 39 mm | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | 146 mm | 22 mm | - | |||||||||||
1.8 SCi | 3 mm | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | - | 32 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 88 mm | 28 mm | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | 12 mm | 50,0 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 69 mm | 12 mm | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | 88 mm | 107 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 77 mm | 12 mm | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | 20 mm | 46 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 108 mm | 30 mm | - | |||||||||||
1.8 SCi | 281 mm | 17 mm | - | |||||||||||
1.8 SCi | 91 mm | - | 78.3 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 106 mm | 23 mm | - | |||||||||||
1.8 SCi | 93 mm | 62 mm | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | 30 mm | 134 mm | |||||||||||
1.8 SCi | - | 12 mm | 77.3 mm | |||||||||||
1.8 SCi | - | - | 21,5 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 37 mm | 40 mm | 75 mm | |||||||||||
1.8 SCi | - | - | 134 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 72 mm | 30 mm | 62 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 82 mm | 21 mm | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | 16 mm | 46,5 mm | |||||||||||
1.8 SCi | - | 18 mm | - | |||||||||||
1.8 SCi | 107 mm | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | 206 mm | 17 mm | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | 28 mm | 68 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 95 mm | 74 mm | 78 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 85 mm | - | 77 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 103 mm | 28 mm | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | 11 mm | 36,2 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 164 mm | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | 17 mm | 54,1 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 93 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 91 mm | - | 79 mm | |||||||||||
1.8 SCi | - | 17 mm | 53 mm | |||||||||||
1.8 SCi | - | 28 mm | - | |||||||||||
1.8 SCi | 107 mm | 30 mm | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | - | 118,0 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 47 mm | 155 mm | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | 55 / 55 mm | 17 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 17 mm | 4 mm | 11 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 108 mm | 30 mm | - | |||||||||||
1.8 SCi | 385 mm | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | 73 mm | 26 mm | - | |||||||||||
1.8 SCi | 127 mm | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | - | 21 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 75 mm | 27 mm | 65,6 mm | |||||||||||
1.8 SCi | - | 75 mm | 93 mm | |||||||||||
1.8 SCi | - | 17 mm | 49 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 35 mm | 12 mm | 36 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 361 mm | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | 100 mm | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | 88 mm | 180 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 223 mm | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | 62 mm | - | 64,3 mm | |||||||||||
1.8 SCi | - | 12 mm | 37,00 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 35 mm | 12 mm | - | |||||||||||
1.8 SCi | 75 mm | 26 mm | 65,0 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 85 mm | 71 mm | 77 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 37 mm | 35 mm | 107 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 93 mm | 70 mm | 77,0 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 37 mm | 35 mm | 35 mm | |||||||||||
1.8 SCi | - | 12 mm | 37 mm | |||||||||||
1.8 SCi | - | - | 300 mm | |||||||||||
1.8 SCi | - | 13 mm | 77,65 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 84 mm | - | 78,5 mm | |||||||||||
1.8 SCi | - | - | 121 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 172 mm | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | 200 mm | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | 13 mm | 88 mm | 188 mm | |||||||||||
1.8 SCi | - | 12 mm | 60 mm | |||||||||||
1.8 SCi | - | - | 76 mm | |||||||||||
1.8 SCi | - | 12 mm | 35,0 mm | |||||||||||
1.8 SCi | - | 12 mm | 22,8 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 255 mm | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | 880 mm | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | 28 mm | 65 mm | |||||||||||
1.8 SCi | - | 40 mm | 75,00 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 102 mm | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | 125 mm | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | 68 mm | 12 mm | - | |||||||||||
1.8 SCi | 99 mm | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | 17 mm | 68,5 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 94 mm | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | 16 mm | 46,54 mm | |||||||||||
1.8 SCi | - | 16 mm | 52,0 mm | |||||||||||
1.8 SCi | - | - | 136.0 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 18 mm | - | 25 mm | |||||||||||
1.8 SCi | - | 26 mm | 133 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 70 mm | 12 mm | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | - | 69 mm | |||||||||||
1.8 SCi | - | - | 280,0 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 93 mm | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | 155 mm | - | 136 mm | |||||||||||
1.8 SCi | - | 12 mm | 40 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 1117 mm | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | 75 mm | - | 67 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 70 mm | 28 mm | - | |||||||||||
1.8 SCi | 165 mm | 8 mm | 74,5 mm | |||||||||||
1.8 SCi | - | 12 mm | 60,5 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 47 mm | - | 300,0 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 94 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.8 SCi | - | 8 mm | 76 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 73 mm | 29 mm | 62,5 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 160 mm | - | 80,0 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 225 mm | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | - | 134.2 mm | |||||||||||
1.8 SCi | - | 14 mm | 53 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 35 mm | 13 mm | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | 40 mm | 55 mm | |||||||||||
1.8 SCi | - | - | 148,0 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 53 mm | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | 50 mm | - | 57 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 230 mm | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | - | 76,3 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 46 mm | 19 mm | - | |||||||||||
1.8 SCi | 162 mm | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | 27 mm | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | 13 mm | 78,0 mm | |||||||||||
1.8 SCi | - | 13 mm | 23 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 224 mm | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | 77 mm | 13 mm | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | 12 mm | 35,3 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 100 mm | 25 mm | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | 30 mm | 58 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 215 mm | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | 63 mm | 28 mm | 65 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 164 mm | - | 74 mm | |||||||||||
1.8 SCi | - | 44 mm | 60,5 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 51 mm | 12 mm | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | 13 mm | 84 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 115 mm | 31 mm | - | |||||||||||
1.8 SCi | 89 mm | 69 mm | 75 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 78 mm | 13 mm | 78 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 220 mm | 17 mm | - | |||||||||||
1.8 SCi | 196 mm | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | 13 mm | - | |||||||||||
1.8 SCi | 605 mm | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | - | 151 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 19 mm | - | 46 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 89 mm | 62 mm | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | 12 mm | 47 mm | |||||||||||
1.8 SCi | - | - | 241,0 mm | |||||||||||
1.8 SCi | - | 17 mm | 54 mm | |||||||||||
1.8 SCi | - | 12 mm | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | 12 mm | 37,1 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 69 mm | 28 mm | - | |||||||||||
1.8 SCi | 93 mm | - | 76,0 mm | |||||||||||
1.8 SCi | - | 13 mm | 22,4 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 90 mm | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | 25 mm | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | 76 mm | 30 mm | 134 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 72 mm | 32 / 32 mm | 62 mm | |||||||||||
1.8 SCi | - | 12 mm | 50 mm | |||||||||||
1.8 SCi | - | 17 mm | 49,20 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 38 mm | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | 63 mm | 136,00 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.8 SCi | - | 14 mm | 52 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 45 mm | 12 mm | 60 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 378 mm | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | 12 mm | 35.3 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 83 mm | 25 mm | - | |||||||||||
1.8 SCi | 75 mm | 29 mm | 67 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 62 mm | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | 12 mm | 77,3 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 89 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 107 mm | 30 mm | - | |||||||||||
1.8 SCi | 76 mm | 40 mm | 134.5 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 20 mm | 30 mm | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | 13 mm | 78 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 155 mm | - | 75 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 46 mm | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | - | 20,95 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 15 mm | 88 mm | 188,00 mm | |||||||||||
1.8 SCi | - | 31 mm | 136,0 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 75 mm | 26 mm | 66 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 73 mm | 29 mm | 62,5 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 36 mm | 35 mm | 107.5 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 100 mm | 28 mm | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | 40 mm | - | |||||||||||
1.8 SCi | 114 mm | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | 92 mm | - | 75 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 97 mm | 63 mm | 136 mm | |||||||||||
1.8 SCi | - | 12 mm | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | 16 mm | 52,5 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 20 mm | 30 mm | 58 mm | |||||||||||
1.8 SCi | - | 17 mm | 54,5 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 6 mm | 37 mm | 50 mm | |||||||||||
1.8 SCi | - | - | 280 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 260 mm | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | 166 mm | - | 74,5 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 41 mm | 21 mm | - | |||||||||||
1.8 SCi | 113 mm | 31 mm | - | |||||||||||
1.8 SCi | 78 mm | 13 mm | - | |||||||||||
1.8 SCi | 104 mm | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | 17 mm | 53.3 mm | |||||||||||
1.8 SCi | - | 13 mm | 76,1 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 440 mm | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | 19 mm | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | - | 46,2 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 34 mm | - | 279,8 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 8 mm | 37 mm | 50 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 75 mm | 28 mm | 70,0 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 75 mm | - | 65,6 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 219 mm | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | 3 mm | 13 mm | 23 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 35 mm | 12 mm | 57 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 115 mm | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | 12 mm | 38,2 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 54 mm | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | 218 mm | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | 48 mm | 18 mm | - | |||||||||||
1.8 SCi | 86 mm | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | 12 mm | 60,2 mm | |||||||||||
1.8 SCi | - | 13 mm | 76 mm | |||||||||||
1.8 SCi | - | 30 mm | 58,0 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 75 mm | 27 mm | 65.5 mm | |||||||||||
1.8 SCi | - | 16 mm | 59 mm | |||||||||||
1.8 SCi | - | 14 mm | 22 mm | |||||||||||
1.8 SCi | - | 12 mm | 57,0 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 86 mm | 69 mm | 75 mm | |||||||||||
1.8 SCi | - | 40 mm | 70 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 111 mm | 31 mm | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | 13 mm | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | 17 mm | 48 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 106 mm | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | 52 mm | 77,5 mm | |||||||||||
1.8 SCi | - | 12 mm | 84 mm | |||||||||||
1.8 SCi | - | 16 mm | 46,66 mm | |||||||||||
1.8 SCi | - | - | 28 mm | |||||||||||
1.8 SCi | - | 12 mm | - | |||||||||||
1.8 SCi | 74 mm | - | 29 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 63 mm | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | 628 mm | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | - | 120,4 mm | |||||||||||
1.8 SCi | - | 12 mm | 46,5 mm | |||||||||||
1.8 SCi | - | 35 mm | 107.5 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 111 mm | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | 12 mm | 38,7 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 71 mm | 26 mm | 67,0 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 100 mm | 21 mm | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | 12 mm | 37.3 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 195 mm | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | 31 mm | 17 mm | - | |||||||||||
1.8 SCi | 72 mm | 29 mm | - | |||||||||||
1.8 SCi | 72 mm | 29 / 29 mm | 70 mm | |||||||||||
1.8 SCi | - | 6 mm | 53,3 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 112 mm | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | 88 mm | 28 mm | - | |||||||||||
1.8 SCi | 112 mm | 31 mm | - | |||||||||||
1.8 SCi | 103 mm | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | 91 mm | - | 78,3 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 365 mm | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | - | 117 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 77 mm | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | - | 149 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 86 mm | - | 77 mm | |||||||||||
1.8 SCi | - | 17 mm | 49,50 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 405 mm | - | - | |||||||||||
1.8 SCi | - | 41 mm | 75,00 mm | |||||||||||
1.8 SCi | 73 mm | 27 / 27 mm | 62 mm | |||||||||||
