Preporučene dimenzije prednjih i zadnjih kočionih diskova kod Ford Mondeo.
MONDEO IV Turnier (BA7) 2007-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promjer | Debljina diska | Minimalna debljina | Visina | Promjer glavčine | Količina rupa | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 26 mm | 52,1 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 26 mm | 52 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 26 mm | 52 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 26 mm | 52 mm | - | 5 | 63,6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 mm | 10,9 mm | 9 mm | 50,8 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 mm | 11 mm | 9 mm | 50,8 mm | 63,5 mm | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 mm | 11 mm | 9 mm | 50,8 mm | 63,6 mm | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prikaži više
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONDEO IV Limuzina (BA7) 2007-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promjer | Debljina diska | Minimalna debljina | Visina | Promjer glavčine | Količina rupa | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 26 mm | 52,1 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 26 mm | 52 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 26 mm | 52 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 26 mm | 52 mm | - | 5 | 63,6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 mm | 10,9 mm | 9 mm | 50,8 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 mm | 11 mm | 9 mm | 50,8 mm | 63,5 mm | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 mm | 11 mm | 9 mm | 50,8 mm | 63,6 mm | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prikaži više
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONDEO IV (BA7) 2007-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promjer | Debljina diska | Minimalna debljina | Visina | Promjer glavčine | Količina rupa | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 26 mm | 52,1 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 26 mm | 52 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 26 mm | 52 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 26 mm | 52 mm | - | 5 | 63,6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 mm | 10,9 mm | 9 mm | 50,8 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 mm | 11 mm | 9 mm | 50,8 mm | 63,5 mm | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 mm | 11 mm | 9 mm | 50,8 mm | 63,6 mm | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prikaži više
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONDEO III Turnier (BWY) 2000-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promjer | Debljina diska | Minimalna debljina | Visina | Promjer glavčine | Količina rupa | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 12 mm | 10 mm | 34,1 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 12 mm | 10 mm | 34,1 mm | - | 5 | 63,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 12 mm | 10 mm | 34.1 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 12 mm | 10 mm | 34.1 mm | - | 5 | 107.95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 12 mm | 10 mm | 34.1 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 12.00 mm | 10.00 mm | 34.00 mm | - | 5 | 108.00 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 12 mm | - | 34 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prikaži više
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONDEO III Limuzina (B4Y) 2000-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promjer | Debljina diska | Minimalna debljina | Visina | Promjer glavčine | Količina rupa | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 12 mm | 10 mm | 34,1 mm | 63,55 mm | 5 | 107,95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 12 mm | 10 mm | 34,1 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 12 mm | 10 mm | 34 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 12 mm | 10 mm | 34 mm | - | 5 | 107,95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 12 mm | 10 mm | 34 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 23,9 mm | 22 mm | 47 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 24 mm | 22 mm | 45.5 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prikaži više
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONDEO III (B5Y) 2000-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promjer | Debljina diska | Minimalna debljina | Visina | Promjer glavčine | Količina rupa | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 12 mm | 10 mm | 34,1 mm | 63,55 mm | 5 | 107,95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 12 mm | 10 mm | 34,1 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 12 mm | 10 mm | 34 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 12 mm | 10 mm | 34 mm | - | 5 | 107,95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 12 mm | 10 mm | 34 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 23,9 mm | 22 mm | 47 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 24 mm | 22 mm | 45.5 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prikaži više
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONDEO II Turnier (BNP) 1996-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promjer | Debljina diska | Minimalna debljina | Visina | Promjer glavčine | Količina rupa | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 mm | 20 mm | 18 mm | 43,7 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 20 mm | 18 mm | 43,5 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 20 mm | 18 mm | 43,7 mm | - | 4 | 107,95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 20 mm | 18 mm | 43,7 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 20 mm | 18 mm | 43,9 mm | 63,55 mm | 4 | 107,95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 20 mm | 18 mm | 43.7 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 20 mm | 18 mm | 43.7 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prikaži više
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONDEO II Limuzina (BFP) 1996-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promjer | Debljina diska | Minimalna debljina | Visina | Promjer glavčine | Količina rupa | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 mm | 20 mm | 18 mm | 43,7 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 20 mm | 18 mm | 43,5 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 20 mm | 18 mm | 43,7 mm | - | 4 | 107,95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 20 mm | 18 mm | 43,7 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 20 mm | 18 mm | 43,9 mm | 63,55 mm | 4 | 107,95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 20 mm | 18 mm | 43.7 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 20 mm | 18 mm | 43.7 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prikaži više
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONDEO II (BAP) 1996-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promjer | Debljina diska | Minimalna debljina | Visina | Promjer glavčine | Količina rupa | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 mm | 20 mm | 18 mm | 43,7 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 20 mm | 18 mm | 43,5 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 20 mm | 18 mm | 43,7 mm | - | 4 | 107,95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 20 mm | 18 mm | 43,7 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 20 mm | 18 mm | 43,9 mm | 63,55 mm | 4 | 107,95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 20 mm | 18 mm | 43.7 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 20 mm | 18 mm | 43.7 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prikaži više
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONDEO I Turnier (BNP) 1993-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promjer | Debljina diska | Minimalna debljina | Visina | Promjer glavčine | Količina rupa | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 mm | 20 mm | 18 mm | 43,7 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 20 mm | 18 mm | 43,5 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 20 mm | 18 mm | 43,7 mm | - | 4 | 107,95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 20 mm | 18 mm | 43,7 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 20 mm | 18 mm | 43,9 mm | 63,55 mm | 4 | 107,95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 20 mm | 18 mm | 43.7 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 20 mm | 18 mm | 43.7 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prikaži više
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONDEO I Limuzina (GBP) 1993-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promjer | Debljina diska | Minimalna debljina | Visina | Promjer glavčine | Količina rupa | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 mm | 20 mm | 18 mm | 43,7 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 20 mm | 18 mm | 43,5 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 20 mm | 18 mm | 43,7 mm | - | 4 | 107,95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 20 mm | 18 mm | 43,7 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 20 mm | 18 mm | 43,9 mm | 63,55 mm | 4 | 107,95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 20 mm | 18 mm | 43.7 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 20 mm | 18 mm | 43.7 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prikaži više
|