Potrošnja goriva Porsche Macan
Macan (facelift) | 2018-do sada |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |
---|---|---|---|---|---|
GTS 2.9 V6 AWD PDK GPF | Benzin (benzin) | 12.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |
Turbo 2.9 V6 4x4 PDK | Benzin (benzin) | 12.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |
Prikaži više | |||||
Macan | 2014-2018 |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |
Turbo 3.6 V6 performance PDK 4x4 | Benzin (benzin) | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |
GTS 3.0 V6 DCT 4x4 | Benzin (benzin) | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |
Prikaži više |