Potrošnja goriva Porsche 911
911 Speedster | 2019-do sada |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 V6 | Benzin (benzin) | 21.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
911 GT (991 II) | 2017-do sada |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
GT3 RS 4.0 PDK | Benzin (benzin) | 19.6 l/100 km | 9 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
GT3 4.0 | Benzin (benzin) | 21.4 l/100 km | 9 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
911 Convertible (992) | 2019-do sada |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
Carrera S 3.0 PDK | Benzin (benzin) | 11.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Carrera 4S 3.0 4x4 PDK | Benzin (benzin) | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
911 (992) | 2018-do sada |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
Carrera 3.0 PDK | Benzin (benzin) | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Carrera 4 3.0 4x4 PDK | Benzin (benzin) | 13.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
911 SWB (991 II) | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
4 GTS 3.0 AWD | Benzin (benzin) | 13.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
4 GTS 3.0 AWD PDK | Benzin (benzin) | 11.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
911 Convertible (991 II) | 2015-2018 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
Carrera 4 GTS 3.0 AWD PDK | Benzin (benzin) | 11.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Carrera GTS 3.0 | Benzin (benzin) | 13.1 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
911 (991 II) | 2015-2018 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
Carrera GTS 3.0 | Benzin (benzin) | 13.1 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Carrera 4 GTS 3.0 AWD | Benzin (benzin) | 13.1 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
911 GT (991) | 2013-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
GT3 RS 4.0 PDK | Benzin (benzin) | 19.6 l/100 km | 9 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
GT3 3.8 PDK | Benzin (benzin) | 19.6 l/100 km | 9 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
911 Convertible (991) | 2011-2016 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
Carrera GTS 3.8 | Benzin (benzin) | 13.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Carrera GTS 3.8 PDK | Benzin (benzin) | 12.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
911 (991) | 2011-2016 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
R 4.0 | Benzin (benzin) | 21.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Carrera GTS 3.8 | Benzin (benzin) | 13.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
911 SWB (991) | 2014-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
4 GTS 3.8 | Benzin (benzin) | 14.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
4 GTS 3.8 PDK | Benzin (benzin) | 13.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
911 SWB (997, facelift) | 2008-2013 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
Targa 4 3.6 AWD PDK | Benzin (benzin) | 15.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Targa 4 3.6 AWD | Benzin (benzin) | 16.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
911 GT (997, facelift) | 2009-2012 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
GT2 RS 3.6 | Benzin (benzin) | 18.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
GT3 RS 3.8 | Benzin (benzin) | 19.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
911 Convertible (997, facelift) | 2008-2012 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
Turbo S 3.8 AWD PDK | Benzin (benzin) | 16.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Carrera GTS 3.8 | Benzin (benzin) | 16.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
911 (997, facelift) | 2008-2012 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
Turbo S 3.8 AWD PDK | Benzin (benzin) | 16.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Carrera GTS 3.8 | Benzin (benzin) | 16.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
911 GT (997) | 2006-2009 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
GT2 3.6 | Benzin (benzin) | 19.6 l/100 km | 9 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
GT3 RS 3.6 | Benzin (benzin) | 21.4 l/100 km | 9 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
911 (997) | 2004-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
3.8 Carrera 4S | Benzin (benzin) | 16.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Turbo 3.6 AWD Tiptronic S | Benzin (benzin) | 21.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
911 SWB (997) | 2006-2008 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
Targa 4 3.6 AWD | Benzin (benzin) | 16.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Targa 4S 3.8 AWD | Benzin (benzin) | 18.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
911 Convertible (997) | 2005-2008 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
Turbo 3.6 AWD Tiptronic S | Benzin (benzin) | 21.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Turbo 3.6 AWD | Benzin (benzin) | 19.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
911 GT (996, facelift) | 2001-2006 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
GT2 3.6 | Benzin (benzin) | 19.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
911 SWB (996, facelift) | 2002-2005 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
3.6 Tiptronic S | Benzin (benzin) | 18.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
3.6 | Benzin (benzin) | 16.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
911 Convertible (996, facelift) | 2000-2005 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
Carrera 3.6 Tiptronic S | Benzin (benzin) | 18.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Carrera 4 3.6 AWD Tiptronic S | Benzin (benzin) | 19.6 l/100 km | 8.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
911 (996, facelift) | 2000-2005 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
Carrera 3.6 Tiptronic S | Benzin (benzin) | 18.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Carrera 4 3.6 AWD Tiptronic S | Benzin (benzin) | 19.6 l/100 km | 8.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
911 GT (996) | 1999-2001 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
GT3 3.6 | Benzin (benzin) | 21.4 l/100 km | 9 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
911 Convertible (996) | 1998-2001 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
Carrera 3.4 Tiptronic S | Benzin (benzin) | 19.6 l/100 km | 8.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Carrera 4 3.4 | Benzin (benzin) | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
911 (996) | 1997-2001 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
Carrera 4 3.4 AWD | Benzin (benzin) | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
911 (993) | 1994-1998 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
Carrera 3.6 Tiptronic | Benzin (benzin) | 19.6 l/100 km | 8.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Carrera 4S 3.6 | Benzin (benzin) | 19.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
911 SWB (993) | 1995-1997 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
3.6 Tiptronic | Benzin (benzin) | 19.6 l/100 km | 9 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
3.6 | Benzin (benzin) | 19.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
911 Convertible (993) | 1994-1997 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
Carrera 3.6 Tiptronic / 285 hp (213kWh) | Benzin (benzin) | 19.6 l/100 km | 8.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Carrera 3.6 / 285 hp (213kWh) | Benzin (benzin) | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
911 Convertible (964) | 1989-1994 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
Carrera 3.6 | Benzin (benzin) | 18.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Carrera 4 3.6 | Benzin (benzin) | 18.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
911 (964) | 1989-1993 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
Turbo 3.6 | Benzin (benzin) | 21.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Turbo 3.3 | Benzin (benzin) | 21.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
911 | 1964-1990 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.0 S | Benzin (benzin) | - | - | 9.8 l/100 km | |||||||
2.0 E | Benzin (benzin) | - | - | 9.8 l/100 km | |||||||
Prikaži više |