Potrošnja goriva Porsche Cayman
Cayman (981c) | 2013-2016 |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |
---|---|---|---|---|---|
GT4 3.8 | Benzin (benzin) | 15.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |
GTS 3.4 | Benzin (benzin) | 13.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |
Prikaži više | |||||
Cayman (987c) | 2005-2012 |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |
S 3.4 Autoamatic | Benzin (benzin) | 15.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |
S 3.4 | Benzin (benzin) | 15.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |
Prikaži više |