Potrošnja goriva Porsche Cayenne



  Cayenne III 2017-do sada

Cayenne III | 2017-do sada

Modifikacija Preporučeno gorivo Potrošnja u gradu Potrošnja na otvorenom putu Srednja potrošnja
4.0 V8 Turbo S E-Hybrid AWD Tiptronic S benzin / struja - - 3.7 l/100 km
3.0 V6 E-Hybrid 4x4 Tiptronic S benzin / struja - - 3.2 l/100 km
Turbo 4.0 V8 4x4 Tiptronic S Benzin (benzin) 16.8 l/100 km 9.4 l/100 km 11.8 l/100 km
S 2.9 V6 4x4 Tiptronic S Benzin (benzin) 11.8 l/100 km 8.1 l/100 km 9.4 l/100 km
3.0 V6 4x4 Tiptronic S Benzin (benzin) 11.2 l/100 km 8.1 l/100 km 9 l/100 km
Prikaži više
  Cayenne III Coupe 2019-do sada

Cayenne III Coupe | 2019-do sada

Modifikacija Preporučeno gorivo Potrošnja u gradu Potrošnja na otvorenom putu Srednja potrošnja
3.0 V6 4x4 Tiptronic S Benzin (benzin) 11.8 l/100 km 8.1 l/100 km 9.4 l/100 km
Turbo 5.0 V8 4x4 Tiptronic S Benzin (benzin) 15.7 l/100 km 9 l/100 km 11.8 l/100 km
S 2.9 V6 4x4 Tiptronic S Benzin (benzin) 11.8 l/100 km 8.1 l/100 km 9.4 l/100 km
4.0 V8 Turbo S E-Hybrid AWD Tiptronic S benzin / struja 3.7 l/100 km - -
3.0 V6 E-Hybrid 4x4 Tiptronic S benzin / struja - - 3.1 l/100 km
Prikaži više
  Cayenne II  (facelift) 2014-2017

Cayenne II (facelift) | 2014-2017

Modifikacija Preporučeno gorivo Potrošnja u gradu Potrošnja na otvorenom putu Srednja potrošnja
Turbo S 4.8 V8 4x4 Tiptronic Benzin (benzin) 16.8 l/100 km 9 l/100 km 11.8 l/100 km
3.6 V6 4x4 Tiptronic Benzin (benzin) 12.4 l/100 km 7.6 l/100 km 9.4 l/100 km
S 4.1 dizel V8 4x4 Tiptronic Diesel 10.2 l/100 km 7.1 l/100 km 8.1 l/100 km
3.0 dizel V6 4x4 Tiptronic Diesel 7.8 l/100 km 6.4 l/100 km 6.9 l/100 km
S 3.6 V6 4x4 Tiptronic Benzin (benzin) 13.1 l/100 km 8.1 l/100 km 9.8 l/100 km
GTS 3.6 V6 4x4 Tiptronic Benzin (benzin) 13.8 l/100 km 8.4 l/100 km 10.2 l/100 km
S 3.0 V6 E-Hybrid Tiptronic 4x4 benzin / struja - - 3.4 l/100 km
Turbo 4.8 V8 4x4 Tiptronic Benzin (benzin) 16.8 l/100 km 9 l/100 km 11.8 l/100 km
Prikaži više
  Cayenne II 2010-2014

Cayenne II | 2010-2014

Modifikacija Preporučeno gorivo Potrošnja u gradu Potrošnja na otvorenom putu Srednja potrošnja
Turbo S 4.8 V8 4x4 Tiptronic Benzin (benzin) 16.8 l/100 km 8.4 l/100 km 11.8 l/100 km
dizel S 4.1 V8 4x4 Tiptronic Diesel 10.2 l/100 km 7.4 l/100 km 8.4 l/100 km
GTS 4.8 V8 4x4 Tiptronic Benzin (benzin) 15.7 l/100 km 8.7 l/100 km 11.2 l/100 km
3.6 V6 4x4 Benzin (benzin) 16.8 l/100 km 8.4 l/100 km 11.2 l/100 km
S 4.8 V8 4x4 Tiptronic Benzin (benzin) 14.7 l/100 km 8.4 l/100 km 10.7 l/100 km
3.6 V6 4x4 Tiptronic Benzin (benzin) 13.8 l/100 km 8.1 l/100 km 10.2 l/100 km
Turbo 4.8 V8 4x4 Tiptronic Benzin (benzin) 16.8 l/100 km 9 l/100 km 11.8 l/100 km
dizel 3.0 V6 4x4 Tiptronic Diesel 8.7 l/100 km 6.7 l/100 km 7.6 l/100 km
S 3.0 V6 Hybrid 4x4 Tiptronic benzin / struja 8.7 l/100 km 8.1 l/100 km 8.4 l/100 km
Prikaži više
  Cayenne (955; facelift) 2007-2010

Cayenne (955; facelift) | 2007-2010

Modifikacija Preporučeno gorivo Potrošnja u gradu Potrošnja na otvorenom putu Srednja potrošnja
dizel 3.0 V6 4x4 Tiptronic Diesel 11.8 l/100 km 8.1 l/100 km 9.4 l/100 km
Turbo S 4.8 V8 4x4 Tiptronic Benzin (benzin) - - 15.7 l/100 km
3.6i V6 4x4 Benzin (benzin) 19.6 l/100 km 9.8 l/100 km 13.1 l/100 km
3.6i V6 4x4 Tiptronic Benzin (benzin) 19.6 l/100 km 9.8 l/100 km 13.1 l/100 km
GTS 4.8 V8 4x4 Benzin (benzin) 23.5 l/100 km 11.2 l/100 km 15.7 l/100 km
S 4.8 V8 4x4 Benzin (benzin) 23.5 l/100 km 11.2 l/100 km 15.7 l/100 km
GTS 4.8 V8 4x4 Tiptronic Benzin (benzin) 21.4 l/100 km 10.2 l/100 km 14.7 l/100 km
S 4.8 V8 4x4 Tiptronic Benzin (benzin) 21.4 l/100 km 10.2 l/100 km 13.8 l/100 km
Turbo 4.8 V8 4x4 Tiptronic Benzin (benzin) 23.5 l/100 km 10.7 l/100 km 15.7 l/100 km
Prikaži više
  Cayenne (955) 2002-2006

Cayenne (955) | 2002-2006

Modifikacija Preporučeno gorivo Potrošnja u gradu Potrošnja na otvorenom putu Srednja potrošnja
Turbo S 4.5 V8 4x4 Tiptronic S Benzin (benzin) 23.5 l/100 km 12.4 l/100 km 16.8 l/100 km
3.2i V6 4x4 Tiptronic S Benzin (benzin) 19.6 l/100 km 11.2 l/100 km 13.8 l/100 km
3.2i V6 4x4 Benzin (benzin) 18.1 l/100 km 10.7 l/100 km 13.8 l/100 km
S 4.5 V8 4x4 Benzin (benzin) 23.5 l/100 km 12.4 l/100 km 16.8 l/100 km
S 4.5 V8 4x4 Tiptronic S Benzin (benzin) 21.4 l/100 km 11.2 l/100 km 15.7 l/100 km
Turbo 4.5 V8 4x4 Tiptronic S Benzin (benzin) 23.5 l/100 km 12.4 l/100 km 16.8 l/100 km
Prikaži više
Sviđa vam se ovaj sadržaj? Pretplatite se na novosti! Pošalji!