Potrošnja goriva Citroen C4
![]() |
C4 L sedan (facelift II, 2016) | 2016-do sada |
||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 HDi | Diesel | 6 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
1.6 VTi 16V Autoamatic | Benzin (benzin) | 9 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
![]() |
C4 Berline | 2015-do sada |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.2 PureTech 12V | Benzin (benzin) | - | - | 5 l/100 km | |||||||
1.2 PureTech 12V Autoamatic | Benzin (benzin) | - | - | 5.2 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
![]() |
C4 SpaceTourer | 2018-2019 |
||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.2 PureTech / 110 hp (82kWh) | Benzin (benzin) | 6.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
1.6 THP Autoamatic | Benzin (benzin) | 7.6 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
![]() |
C4 II Picasso (facelift II, 2016) | 2016-2018 |
||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.2 PureTech Start & Stop / 110 hp (82kWh) | Benzin (benzin) | 6.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
1.6 BlueHDi Start & Stop / 120 hp (89kWh) | Diesel | 4.4 l/100 km | 3.5 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
![]() |
C4 II Hatchback (facelift II, 2015) | 2015-2018 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.2 PureTech | Benzin (benzin) | 6.2 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
1.6 BlueHDi | Diesel | 4.4 l/100 km | 3.2 l/100 km | 3.6 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
![]() |
C4 II Grand Picasso (facelift II, 2016) | 2016-2018 |
||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.2 PureTech Start & Stop Autoamatic | Benzin (benzin) | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
1.6 BlueHDI Start & Stop Autoamatic | Diesel | 4.6 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
![]() |
C4 Grand SpaceTourer | 2018 |
||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.6 BlueHDi | Diesel | 4.5 l/100 km | 3.5 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||
1.6 THP Autoamatic | Benzin (benzin) | 7.6 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
![]() |
C4 Cactus | 2014-2017 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.6 e-HDI EGS | Diesel | 3.9 l/100 km | 3.4 l/100 km | 3.5 l/100 km | |||||||
1.2 PureTech / 82 hp (61kWh) | Benzin (benzin) | 5.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
![]() |
C4 Aircross | 2012-2017 |
||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.0i CVT | Benzin (benzin) | 10.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
2.0i 4x4 | Benzin (benzin) | 10.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
![]() |
C4 L sedan (facelift I, 2012) | 2012-2016 |
||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.8 16V Autoamatic | Benzin (benzin) | - | - | 7.8 l/100 km | |||||||
1.8 16V | Benzin (benzin) | - | - | 7.1 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
![]() |
C4 II Picasso (facelift I, 2013) | 2013-2016 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.2 PureTech Start & Stop | Benzin (benzin) | 6.2 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
1.6 BlueHDi Start & Stop / 99 hp (74kWh) | Diesel | 4.4 l/100 km | 3.5 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
![]() |
C4 II Grand Picasso (facelift I, 2013) | 2013-2016 |
||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.2 PureTech Start & Stop | Benzin (benzin) | 6.2 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
2.0 BlueHDi AirDream Start & Stop | Diesel | 4.2 l/100 km | 3.7 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
![]() |
C4 II Hatchback (facelift I, 2010) | 2010-2015 |
||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.2 PureTech | Benzin (benzin) | 6.2 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
1.6 e-HDI Airdream EGS | Diesel | 4.9 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
![]() |
C4 I Picasso (facelift II, 2010) | 2010-2013 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.0 HDI EGS | Diesel | 6.7 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
2.0 HDI Autoamatic | Diesel | 8.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
![]() |
C4 I Grand Picasso (facelift II, 2010) | 2010-2013 |
||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.6 HDI / 112 hp (84kWh) | Diesel | 6.4 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
2.0 HDI EGS | Diesel | 6.7 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
![]() |
C4 C-Quatre | 2009-2012 |
||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.0 16V | Benzin (benzin) | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
1.6 16V | Benzin (benzin) | - | - | 6.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
![]() |
C4 C-Triomphe | 2007-2011 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.0i 16V Autoamatic | Benzin (benzin) | 12.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
2.0i 16V | Benzin (benzin) | 11.2 l/100 km | 6 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
![]() |
C4 I Picasso (facelift I, 2007) | 2007-2010 |
||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.0 HDi FAP | Diesel | 7.6 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.6 THP Autoamatic | Benzin (benzin) | 12.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
![]() |
C4 I Hatchback (facelift II, 2008) | 2008-2010 |
||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.6 HDi FAP EGS | Diesel | 5.9 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
1.6 HDi FAP / 109 hp (81kWh) | Diesel | 6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
![]() |
C4 I Grand Picasso (facelift I, 2006) | 2006-2010 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.0 HDi FAP | Diesel | 7.6 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.6 VTi | Benzin (benzin) | 10.2 l/100 km | 6 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
![]() |
C4 I Coupe (facelift II, 2008) | 2008-2010 |
||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.6 VTi 16V Autoamatic | Benzin (benzin) | 10.2 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.6 HDi 16V FAP / 90 hp (67kWh) | Diesel | 6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
![]() |
C4 I Hatchback (facelift I, 2004) | 2004-2008 |
||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.0 HDi 16V FAP Autoamatic | Diesel | 9.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
1.6 HDi 16V FAP EGS | Diesel | 5.9 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
![]() |
C4 I Coupe (facelift I, 2004) | 2004-2008 |
||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.0i 16V VTR / 140 hp (104kWh) | Benzin (benzin) | 11.2 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
1.6i 16V VTR Autoamatic | Benzin (benzin) | 10.7 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Prikaži više |