Potrošnja goriva Citroen Evasion
Evasion (U6U) | 1997-2002 |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 HDi Autoamatic | Diesel | 9 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |
2.0 HDi | Diesel | 9 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |
Prikaži više | |||||
Evasion (22) | 1994-1997 |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |
2.1 TD | Diesel | - | - | 7.8 l/100 km | |
2.0 | Benzin (benzin) | - | - | 9.8 l/100 km | |
Prikaži više |