Potrošnja goriva Citroen C-Zero
C-Zero | 2009-2013 |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja energije | |||
---|---|---|---|---|---|
14.5 kWh CVT | Struja | 10kWh/100 km | |||
16 kWh Autoamatic | Struja | 13kWh/100 km | |||
Prikaži više |
C-Zero | 2009-2013 |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja energije | |||
---|---|---|---|---|---|
14.5 kWh CVT | Struja | 10kWh/100 km | |||
16 kWh Autoamatic | Struja | 13kWh/100 km | |||
Prikaži više |