Tečnost u kočionom sistemu Toyota RAV4. Potrebna zapremina
RAV4 A5 (2018-2025) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
RAV4 2.0 AWD | - | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.5 AWD | - | - | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.5 hibridni AWD | - | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.5 hibridni | - | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 XA50 (2018-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
RAV4 2.5 2WD | - | Provjera 15000 km/ 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.5 4WD hybrid | - | Provjera 15000 km/ 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.5 4WD | - | Provjera 15000 km/ 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 XA40 (2013-2018) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
RAV4 2.5 2WD (Kanada) ASA42 | - | Provjera 8000 km/ 6 mjes., Promjeni 48000 km/ 36 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.5 2WD (SAD) ASA42 | - | Provjera 5000 km/ 6 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.5 4WD (Kanada) ASA44 | - | Provjera 8000 km/ 6 mjes., Promjeni 48000 km/ 36 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.5 4WD (SAD) ASA44 | - | Provjera 5000 km/ 6 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.5 hibridni 4WD (Kanada) ASA44 | - | Provjera 8000 km/ 6 mjes., Promjeni 48000 km/ 36 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.5 hibridni 4WD (SAD) ASA44 | - | Provjera 5000 km/ 6 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 A4 (2013-2018) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
RAV4 2.0 D-4D 2WD | - | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.0 D-4D AWD | - | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.0 D-4D-F | - | Promjeni 40000 km/ 48 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.0 VVT-i AWD | - | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.2 D-4D AWD DPF | - | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.2 D-4D AWD | - | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.2 D-4D D-CAT AWD | - | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
RAV4 A3 (2006-2013) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
RAV4 2.0 16V VVT-i 2WD | - | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.0 16V VVT-i 4WD | - | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.0 16V VVT-i | - | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.2 D4-D D-CAT (110 kW) | - | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.2 D4-D D-CAT (130 kW) | - | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.2 D4-D DPF | - | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.2 D4-D-F 2WD | - | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
RAV4 XA30 (2006-2012) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
RAV4 2.4 16V 2WD (Kanada) ACA38 | - | Provjera 8000 km/ 6 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.4 16V 2WD (SAD) ACA38 | - | Provjera 5000 km/ 6 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.4 16V 4WD (Kanada) ACA33 | - | Provjera 8000 km/ 6 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.4 16V 4WD (SAD) ACA33 | - | Provjera 5000 km/ 6 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.5 16V 2WD (Kanada) ASA38 | - | Provjera 8000 km/ 6 mjes., Promjeni 64000 km/ 48 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.5 16V 2WD (Kanada) ASA38 | - | Provjera 8000 km/ 6 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.5 16V 2WD (SAD) ASA38 | - | Provjera 5000 km/ 6 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
RAV4 A2 (2000-2006) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
RAV4 1.8 16V VVT-i | - | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.0 16V VVT-i | - | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.0 D4-D | - | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 XA20 (2001-2005) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
RAV4 2.0 16V VVT-i 2WD (SAD) ACA26 | - | Provjera 15000 km/ 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.0 16V VVT-i 4WD (Kanada) ACA21 | - | Provjera 8000 km/ 6 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.0 16V VVT-i 4WD (SAD) ACA21 | - | Provjera 15000 km/ 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.4 16V VVT-i 2WD (SAD) ACA28 | - | Provjera 5000 km/ 6 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.4 16V VVT-i 4WD (Kanada) ACA23 | - | Provjera 8000 km/ 6 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.4 16V VVT-i 4WD (SAD) ACA23 | - | Provjera 5000 km/ 6 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 XA10 (1996-2000) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
RAV4 2.0 16V 2WD (Kanada) SXA15/16 | - | Provjera 6000 km | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.0 16V 2WD (SAD) SXA15/16 | - | Provjera 15000 km/ 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.0 16V 4WD (Kanada) SXA10/11 | - | Provjera 6000 km | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.0 16V 4WD (SAD) SXA10/11 | - | Provjera 15000 km/ 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 A1 (1994-2000) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
RAV4 4WD | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 |