Tečnost u kočionom sistemu Toyota Venza. Potrebna zapremina
Venza Venza (2013-2017) | ||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |
Venza 2.7 AWD (Rusija) | - | Provjera 10000 km/ 12 mjes., Promjeni 40000 km/ 48 mjes. | DOT-4 | |
Venza 2.7 FWD (Rusija) | - | Provjera 10000 km/ 12 mjes., Promjeni 40000 km/ 48 mjes. | DOT-4 | |
Venza GGV10/15 (2009-2016) | ||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |
Venza 2.7 AWD (Kanada) AGV15 | - | Provjera 8000 km/ 6 mjes., Promjeni 48000 km/ 36 mjes. | DOT-4 | |
Venza 2.7 AWD (Kanada) AGV15 | - | Provjera 8000 km/ 6 mjes., Promjeni 64000 km/ 48 mjes. | DOT-4 | |
Venza 2.7 AWD (Kanada) AGV15 | - | Provjera 8000 km/ 6 mjes. | DOT-4 | |
Venza 2.7 AWD (SAD) AGV15 | - | Provjera 5000 km/ 6 mjes. | DOT-4 | |
Venza 2.7 FWD (Kanada) AGV10 | - | Provjera 8000 km/ 6 mjes., Promjeni 48000 km/ 36 mjes. | DOT-4 | |
Venza 2.7 FWD (Kanada) AGV10 | - | Provjera 8000 km/ 6 mjes., Promjeni 64000 km/ 48 mjes. | DOT-4 | |
Venza 2.7 FWD (Kanada) AGV10 | - | Provjera 8000 km/ 6 mjes. | DOT-4 | |
Prikaži više
|