Tečnost u kočionom sistemu Subaru Legacy. Potrebna zapremina
Legacy BS (2014-2025) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Legacy / Outback 2.0D | Između min i max. | Promjeni 15000 km/ 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Legacy / Outback 2.0T | Između min i max. | Promjeni 15000 km/ 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Legacy / Outback 2.5i | Između min i max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Legacy / Outback 2.5i | Između min i max. | Promjeni 15000 km/ 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Legacy / Outback 3.6R | Između min i max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Legacy / Outback 3.6R | Između min i max. | Promjeni 15000 km/ 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Legacy BR (2009-2014) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Legacy / Outback 2.0D | Između min i max. | Promjeni 15000 km/ 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Legacy / Outback 2.0i | Između min i max. | Promjeni 15000 km/ 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Legacy / Outback 2.5 GT (+ Spec.B) | Između min i max. | Promjeni 15000 km/ 15 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Legacy / Outback 2.5 Turbo | Između min i max. | Promjeni 15000 km/ 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Legacy / Outback 2.5i | Između min i max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Legacy / Outback 2.5i | Između min i max. | Promjeni 15000 km/ 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Legacy / Outback 2.5i | Između min i max. | Promjeni 15000 km/ 15 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Legacy BP (2004-2009) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Legacy / Outback 2.0 | - | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Legacy / Outback 2.0R | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Legacy / Outback 2.5 GT (+ Spec.B) | Između min i max. | Promjeni 15000 km/ 15 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Legacy / Outback 2.5 Turbo | Između min i max. | Promjeni 24000 km/ 15 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Legacy / Outback 2.5 | Između min i max. | Promjeni 24000 km/ 15 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Legacy / Outback 2.5 | - | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Legacy / Outback 2.5i | Između min i max. | Promjeni 15000 km/ 15 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Legacy BT (1998-2004) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Legacy / Outback 2.0 4WD | - | Promjeni 50000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Legacy / Outback 2.0 | - | Promjeni 50000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Legacy / Outback 2.5 4WD | - | Promjeni 50000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Legacy BK (1994-1999) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Legacy / Outback 2.0 4WD | - | Promjeni 50000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Legacy / Outback 2.0 Turbo 4WD | - | Promjeni 50000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Legacy / Outback 2.0 | - | Promjeni 50000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Legacy / Outback 2.2 4WD | - | Promjeni 50000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Legacy / Outback 2.2 | - | Promjeni 50000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Legacy BF (1989-1994) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Legacy / Outback 1.6 | - | Promjeni 50000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Legacy / Outback 1.8 4WD | - | Promjeni 50000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Legacy / Outback 1.8 | - | Promjeni 50000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Legacy / Outback 2.0 4WD | - | Promjeni 50000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Legacy / Outback 2.0 | - | Promjeni 50000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Legacy / Outback 2.2 4WD | - | Promjeni 50000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Legacy / Outback 2.2 | - | Promjeni 50000 km/ 24 mjes. | DOT-4 |