Potrošnja goriva Subaru Legacy
Legacy VII | 2019-do sada |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 Turbo AWD CVT | Benzin (benzin) | 9.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.5i AWD CVT | Benzin (benzin) | 8.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Legacy VI (facelift) | 2017-do sada |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.5i AWD CVT | Benzin (benzin) | 9.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
3.6R AWD CVT | Benzin (benzin) | 11.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Legacy VI | 2014-2017 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.5i AWD CVT | Benzin (benzin) | 9 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
3.6R AWD CVT | Benzin (benzin) | 11.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Legacy V Station Wagon (facelift) | 2012-2014 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.0d Sport AWD | Diesel | 7.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
2.0d AWD | Diesel | 7.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Legacy V (facelift) | 2012-2014 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.0d Sport AWD | Diesel | 7.4 l/100 km | 5 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
2.0 AWD | Benzin (benzin) | 12.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Legacy V | 2009-2012 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
3.6R AWD Autoamatic | Benzin (benzin) | 13.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
2.0i AWD | Benzin (benzin) | 12.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Legacy V Station Wagon | 2009-2012 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.0i AWD Lineartronic | Benzin (benzin) | 11.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.5i sport AWD Lineartronic | Benzin (benzin) | 11.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Legacy IV Station Wagon (facelift) | 2006-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.0d AWD | Diesel | 7.1 l/100 km | 5 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
2.0R AWD / 150 hp (112kWh) | Benzin (benzin) | 12.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Legacy IV (facelift) | 2006-2009 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.0d AWD | Diesel | 7.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
2.0R AWD / 150 hp (112kWh) | Benzin (benzin) | 11.8 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Legacy IV | 2003-2006 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
3.0i spec.B AWD Autoamatic | Benzin (benzin) | 14.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
2.0R AWD | Benzin (benzin) | 12.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Legacy IV Station Wagon | 2003-2006 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.0R AWD Autoamatic | Benzin (benzin) | 12.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.0R AWD | Benzin (benzin) | 13.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Legacy III Station Wagon (BE,BH, facelift) | 2001-2003 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.0 AWD | Benzin (benzin) | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 AWD Autoamatic | Benzin (benzin) | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Legacy III (BE,BH, facelift) | 2001-2003 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
3.0 AWD Autoamatic | Benzin (benzin) | - | - | 9.4 l/100 km | |||||||
Legacy III Station Wagon (BE,BH) | 1998-2001 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.5 AWD Autoamatic | Benzin (benzin) | 13.1 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 AWD Autoamatic | Benzin (benzin) | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Legacy III (BE,BH) | 1998-2001 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.5 AWD Autoamatic | Benzin (benzin) | 13.1 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 AWD Autoamatic | Benzin (benzin) | 12.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Legacy II (BD,BG) | 1993-1999 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.0 Turbo AWD Autoamatic | Benzin (benzin) | - | - | 10.7 l/100 km | |||||||
2.0 Turbo AWD / 250 hp (186kWh) | Benzin (benzin) | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Legacy II Station Wagon (BD,BG) | 1993-1998 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.2 AWD / 131 hp (98kWh) | Benzin (benzin) | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
2.5 AWD | Benzin (benzin) | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Legacy I Station Wagon (BJF, facelift) | 1991-1994 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2000 AWD Autoamatic | Benzin (benzin) | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2000 AWD | Benzin (benzin) | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Legacy I (BC, facelift) | 1991-1994 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2000 AWD Autoamatic | Benzin (benzin) | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2000 AWD | Benzin (benzin) | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Legacy I Station Wagon (BJF) | 1989-1991 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1800 AWD Autoamatic | Benzin (benzin) | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
1800 | Benzin (benzin) | 12.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Legacy I (BC) | 1989-1991 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2200 AWD Autoamatic | Benzin (benzin) | 13.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
1800 AWD Autoamatic | Benzin (benzin) | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više |