Kolika je zapremina motora kod Subaru Legacy



Legacy VII | 2019

Modifikacija Zapremina motora
 Legacy VII  2019 2.4 Turbo / 260 hp (194kWh) 2384 cc
2.5i / 182 hp (136kWh) 2498 cc

Legacy VI (facelift) | 2017

Modifikacija Zapremina motora
 Legacy VI (facelift)  2017 2.5i / 175 hp (130kWh) 2498 cc
3.6R / 256 hp (191kWh) 3630 cc

Legacy VI | 2014-2017

Modifikacija Zapremina motora
 Legacy VI 2014-2017 2.5i / 175 hp (130kWh) 2498 cc
3.6R / 256 hp (191kWh) 3629 cc

Legacy V T-Model (facelift) | 2012-2014

Modifikacija Zapremina motora
 Legacy V T-Model (facelift) 2012-2014 2.0d / 150 hp (112kWh) 1998 cc
2.0d Sport / 150 hp (112kWh) 1998 cc
2.0i / 150 hp (112kWh) 1995 cc
2.5i / 173 hp (129kWh) 2498 cc
2.5i Sport / 173 hp (129kWh) 2498 cc
Prikaži više

Legacy V (facelift) | 2012-2014

Modifikacija Zapremina motora
 Legacy V (facelift) 2012-2014 2.0 / 150 hp (112kWh) 1994 cc
2.0d Sport / 150 hp (112kWh) 1998 cc
2.5i / 173 hp (129kWh) 2457 cc
3.6R / 256 hp (191kWh) 3629 cc
Prikaži više

Legacy V T-Model | 2009-2012

Modifikacija Zapremina motora
 Legacy V T-Model 2009-2012 2.0d / 150 hp (112kWh) 1998 cc
2.0d sport / 150 hp (112kWh) 1998 cc
2.0i / 150 hp (112kWh) 1994 cc
2.5 GT / 265 hp (198kWh) 2457 cc
2.5i / 170 hp (127kWh) 2457 cc
2.5i sport / 170 hp (127kWh) 2457 cc
Prikaži više

Legacy V | 2009-2012

Modifikacija Zapremina motora
 Legacy V 2009-2012 2.0d / 150 hp (112kWh) 1998 cc
2.0i / 150 hp (112kWh) 1994 cc
2.5 GT / 265 hp (198kWh) 2457 cc
2.5i / 170 hp (127kWh) 2457 cc
3.6R / 256 hp (191kWh) 3630 cc
Prikaži više

Legacy IV T-Model (facelift) | 2006-2009

Modifikacija Zapremina motora
 Legacy IV T-Model (facelift) 2006-2009 2.0d / 150 hp (112kWh) 1998 cc
2.5i / 173 hp (129kWh) 2457 cc
2.0R / 150 hp (112kWh) 1994 cc
3.0R / 245 hp (183kWh) 3000 cc
3.0R spec.B / 245 hp (183kWh) 3000 cc
2.0R / 165 hp (123kWh) 1994 cc
Prikaži više

Legacy IV (facelift) | 2006-2009

Modifikacija Zapremina motora
 Legacy IV (facelift) 2006-2009 2.0d / 150 hp (112kWh) 1998 cc
2.5i / 173 hp (129kWh) 2457 cc
2.0R / 150 hp (112kWh) 1994 cc
2.5i GT / 250 hp (186kWh) 2457 cc
3.0R spec.B / 245 hp (183kWh) 3000 cc
2.0R / 165 hp (123kWh) 1994 cc
Prikaži više

Legacy IV | 2003-2006

Modifikacija Zapremina motora
 Legacy IV 2003-2006 2.0R / 165 hp (123kWh) 1994 cc
3.0i spec.B / 245 hp (183kWh) 2999 cc
3.0i spec.B / 245 hp (183kWh) 2999 cc
2.0i / 138 hp (103kWh) 1994 cc
2.5i / 165 hp (123kWh) 2457 cc
Prikaži više

Legacy IV T-Model | 2003-2006

Modifikacija Zapremina motora
 Legacy IV T-Model 2003-2006 2.0R / 165 hp (123kWh) 1994 cc
3.0R spec.B / 245 hp (183kWh) 2999 cc
2.0i / 138 hp (103kWh) 1994 cc
2.5i / 165 hp (123kWh) 2457 cc
3.0R / 245 hp (183kWh) 2999 cc
Prikaži više

Legacy III T-Model (BE,BH, facelift) | 2001-2003

Modifikacija Zapremina motora
 Legacy III T-Model (BE,BH, facelift) 2001-2003 2.0 / 125 hp (93kWh) 1994 cc
2.5 / 156 hp (116kWh) 2457 cc

Legacy III (BE,BH, facelift) | 2001-2003

Modifikacija Zapremina motora
 Legacy III (BE,BH, facelift) 2001-2003 3.0 / 220 hp (164kWh) 3000 cc
2.0 / 125 hp (93kWh) 1994 cc
2.5 / 156 hp (116kWh) 2457 cc
Prikaži više

Legacy III (BE,BH) | 1998-2001

Modifikacija Zapremina motora
 Legacy III (BE,BH) 1998-2001 2.0 / 125 hp (93kWh) 1994 cc
2.5 / 156 hp (116kWh) 2457 cc

Legacy III T-Model (BE,BH) | 1998-2001

Modifikacija Zapremina motora
 Legacy III T-Model (BE,BH) 1998-2001 2.0 / 125 hp (93kWh) 1994 cc
2.5 / 156 hp (116kWh) 2457 cc

Legacy II (BD,BG) | 1993-1999

Modifikacija Zapremina motora
 Legacy II (BD,BG) 1993-1999 2.0 turbo / 250 hp (186kWh) 1994 cc
2.2 / 131 hp (98kWh) 2212 cc
2.5 / 150 hp (112kWh) 2457 cc
2.0 / 115 hp (86kWh) 1994 cc
2.0 turbo / 200 hp (149kWh) 1994 cc
2.2 / 128 hp (95kWh) 2212 cc
Prikaži više

Legacy II T-Model (BD,BG) | 1993-1998

Modifikacija Zapremina motora
 Legacy II T-Model (BD,BG) 1993-1998 2.2 / 131 hp (98kWh) 2212 cc
2.5 / 150 hp (112kWh) 2457 cc
2.0 / 116 hp (87kWh) 1994 cc
2.2 / 128 hp (95kWh) 2212 cc
Prikaži više

Legacy I (BC, facelift) | 1991-1994

Modifikacija Zapremina motora
 Legacy I (BC, facelift) 1991-1994 2000 / 116 hp (87kWh) 1994 cc
1600 / 95 hp (71kWh) 1597 cc
1800 / 103 hp (77kWh) 1820 cc
2000 turbo / 220 hp (164kWh) 1994 cc
2200 / 136 hp (101kWh) 2212 cc
Prikaži više

Legacy I T-Model (BJF, facelift) | 1991-1994

Modifikacija Zapremina motora
 Legacy I T-Model (BJF, facelift) 1991-1994 2000 / 116 hp (87kWh) 1994 cc
1600 / 95 hp (71kWh) 1597 cc
1800 / 103 hp (77kWh) 1820 cc
2000 / 116 hp (87kWh) 1994 cc
2000 turbo / 200 hp (149kWh) 1994 cc
2200 / 136 hp (101kWh) 2212 cc
Prikaži više

Legacy I (BC) | 1989-1991

Modifikacija Zapremina motora
 Legacy I (BC) 1989-1991 1800 / 103 hp (77kWh) 1820 cc
2000 / 150 hp (112kWh) 1994 cc
2200 / 136 hp (101kWh) 2212 cc
Prikaži više

Legacy I T-Model (BJF) | 1989-1991

Modifikacija Zapremina motora
 Legacy I T-Model (BJF) 1989-1991 1800 / 103 hp (77kWh) 1820 cc
2000 turbo / 200 hp (149kWh) 1994 cc
2000 turbo / 220 hp (164kWh) 1994 cc
2200 / 136 hp (101kWh) 2212 cc
Prikaži više
Sviđa vam se ovaj sadržaj? Pretplatite se na novosti! Pošalji!