Tečnost u kočionom sistemu Subaru Forester. Potrebna zapremina
Forester SJ (2013-2025) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Forester 2.0 XT | Između min i max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Forester 2.0 XT | Između min i max. | Promjeni 15000 km/ 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Forester 2.0D | Između min i max. | Promjeni 15000 km/ 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Forester 2.0i | Između min i max. | Promjeni 15000 km/ 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Forester 2.5i | Između min i max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Forester 2.5i | Između min i max. | Promjeni 15000 km/ 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Forester SH (2008-2013) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Forester 2.0 D | Između min i max. | Promjeni 15000 km/ 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Forester 2.0 | Između min i max. | Promjeni 15000 km/ 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Forester 2.5 T | Između min i max. | Promjeni 15000 km/ 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Forester 2.5 T | Između min i max. | Promjeni 48000 km/ 30 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Forester 2.5 X (Kanada) | Između min i max. | Promjeni 15000 km/ 15 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Forester 2.5 X (Kanada) | Između min i max. | Provjera 5000 km/ 6 mjes., Promjeni 40000 km/ 48 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Forester 2.5 X (SAD) | Između min i max. | Promjeni 15000 km/ 15 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Forester SG (2002-2008) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Forester 2.0 T | - | Provjera 30000 km/ 24 mjes., Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Forester 2.0 | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Forester 2.0 | - | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Forester 2.5 (Kanada) | Između min i max. | Promjeni 15000 km/ 15 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Forester 2.5 (SAD) | Između min i max. | Promjeni 15000 km/ 15 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Forester 2.5 T | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Forester 2.5 Turbo (Kanada) | Između min i max. | Promjeni 15000 km/ 15 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Forester SF (1997-2002) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Forester 2.0 T | - | Promjeni 50000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Forester 2.0 | - | Promjeni 50000 km/ 24 mjes. | DOT-4 |