Tečnost u kočionom sistemu Opel Corsa. Potrebna zapremina
Corsa X15 (2015-2025) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Corsa E 1.0 Turbo (66 kW) | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Corsa E 1.0 Turbo (85 kW) | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Corsa E 1.2 (51 kW) | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Corsa E 1.3 CDTI (55 kW) | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Corsa E 1.3 CDTI (70 kW) | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Corsa E 1.4 (55 kW) | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Corsa E 1.4 (66 kW) LPG | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Corsa S07 (2006-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Corsa D 1.0 12V (44 kW) | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Corsa D 1.0 12V (48 kW) | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Corsa D 1.2 16V (51 kW) | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Corsa D 1.2 16V (59 kW) LPG | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Corsa D 1.2 16V (59 kW) | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Corsa D 1.2 16V (63 kW) LPG | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Corsa D 1.2 16V (63 kW) | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Corsa X01 (2000-2007) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Corsa C 1.0 12V Twinport | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Corsa C 1.0 12V | - | Provjera 30000 km/ 12 mjes., Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Corsa C 1.2 16V Twinport | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Corsa C 1.2 16V | - | Provjera 30000 km/ 12 mjes., Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Corsa C 1.3 CDTI | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Corsa C 1.4 16V Twinport | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Corsa C 1.4 16V | - | Provjera 30000 km/ 12 mjes., Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Corsa S93 (1993-2000) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Corsa B 1.0i 12V | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Corsa B 1.2i 16V | Kapacitet 0,4 litra | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Corsa B 1.2i | Kapacitet 0,4 litra | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Corsa B 1.4i 16V | Kapacitet 0,4 litra | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Corsa B 1.4i | Kapacitet 0,4 litra | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Corsa B 1.5 D | - | Promjeni 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Corsa B 1.5 TD | - | Promjeni 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Corsa S83 (1982-1993) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Corsa 1.0 | - | Promjeni 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Corsa 1.0S | Kapacitet 0,4 litra | Provjera 500 km, Promjeni 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Corsa 1.2 | Kapacitet 0,4 litra | Provjera 500 km, Promjeni 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Corsa 1.2S | Kapacitet 0,4 litra | Promjeni 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Corsa 1.2i | Kapacitet 0,4 litra | Promjeni 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Corsa 1.3 (44 kW) s katalizatorom | Kapacitet 0,4 litra | Promjeni 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Corsa 1.3 (44 kW) | Kapacitet 0,4 litra | Promjeni 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Prikaži više
|