Tečnost u kočionom sistemu Opel Agila. Potrebna zapremina
Agila H08 (2008-2014) | ||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |
Agila B 1.0 LPG ecoFLEX | Kapacitet 0,5 litra | Provjera 15000 km/ 12 mjes., Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |
Agila B 1.0 ecoFLEX | Kapacitet 0,5 litra | Provjera 15000 km/ 12 mjes., Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |
Agila B 1.0 | Kapacitet 0,5 litra | Provjera 15000 km/ 12 mjes., Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |
Agila B 1.2 LPG ecoFLEX | Kapacitet 0,5 litra | Provjera 15000 km/ 12 mjes., Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |
Agila B 1.2 ecoFLEX | Kapacitet 0,5 litra | Provjera 15000 km/ 12 mjes., Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |
Agila B 1.2 | Kapacitet 0,5 litra | Provjera 15000 km/ 12 mjes., Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |
Agila B 1.3 CDTi ecoFLEX | Kapacitet 0,5 litra | Provjera 15000 km/ 12 mjes., Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |
Prikaži više
| ||||
Agila H00 (2000-2008) | ||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |
Agila 1.0 12V Twinport | Kapacitet 0,5 litra | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |
Agila 1.0 12V Twinport | Kapacitet 0,5 litra | Provjera 30000 km/ 12 mjes., Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |
Agila 1.0 12V | Kapacitet 0,5 litra | Provjera 30000 km/ 12 mjes., Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |
Agila 1.2 16V Twinport | Kapacitet 0,5 litra | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |
Agila 1.2 16V Twinport | Kapacitet 0,5 litra | Provjera 30000 km/ 12 mjes., Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |
Agila 1.2 16V | Kapacitet 0,5 litra | Provjera 30000 km/ 12 mjes., Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |
Agila 1.3 CDTi | Kapacitet 0,5 litra | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |
Prikaži više
|