Tečnost u kočionom sistemu Opel Meriva. Potrebna zapremina
Meriva S10 (2010-2017) | ||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |
Meriva B 1.3 CDTI (55 kW) | Između min i max. | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |
Meriva B 1.3 CDTI (70 kW) | Između min i max. | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |
Meriva B 1.4 (74 kW) | Između min i max. | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |
Meriva B 1.4 Turbo (103 kW) | Između min i max. | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |
Meriva B 1.4 Turbo (88 kW) LPG | Između min i max. | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |
Meriva B 1.4 Turbo (88 kW) | Između min i max. | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |
Meriva B 1.6 CDTI (100 kW) | Između min i max. | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |
Prikaži više
| ||||
Meriva X03 (2003-2010) | ||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |
Meriva 1.3 CDTI DPF | - | Provjera 30000 km/ 12 mjes., Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |
Meriva 1.3 CDTI | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |
Meriva 1.4 16V | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |
Meriva 1.4 16V | - | Provjera 30000 km/ 12 mjes., Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |
Meriva 1.6 16V Turbo OPC | Kapacitet 0,5 litra | Provjera 30000 km/ 12 mjes., Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |
Meriva 1.6 16V Turbo | Kapacitet 0,5 litra | Provjera 30000 km/ 12 mjes., Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |
Meriva 1.6 16V | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |
Prikaži više
|