Kakav filter za ulje za Opel Corsa.
CORSA E (X15) 2014-2020 | ||||||||||||||
Modifikacija | Visina | Unutarnji promjer (1/2) | Vanjski promjer | |||||||||||
1.2 (08, 68) | 105 mm | 10 mm | 57 mm | |||||||||||
1.2 (08, 68) | 106 mm | - | - | |||||||||||
1.2 (08, 68) | 105 mm | 9 / 23 mm | 56,0 mm | |||||||||||
1.2 (08, 68) | 106 mm | 22 / 9 mm | 57,3 mm | |||||||||||
1.2 (08, 68) | 106 mm | - | 56.5 mm | |||||||||||
1.2 (08, 68) | 103 mm | 21 / 25 mm | 54 mm | |||||||||||
1.2 (08, 68) | 107 mm | 21 mm | 57 mm | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
CORSA E Van (X15) 2014-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikacija | Visina | Unutarnji promjer (1/2) | Vanjski promjer | |||||||||||
1.3 CDTI (08) | 82 mm | - | - | |||||||||||
1.3 CDTI (08) | - | 27 mm | 65 mm | |||||||||||
1.3 CDTI (08) | 81 mm | 24 / 24 mm | 65,0 mm | |||||||||||
CORSA D (S07) 2006-2014 | ||||||||||||||
Modifikacija | Visina | Unutarnji promjer (1/2) | Vanjski promjer | |||||||||||
1.2 (L08, L68) | 87 mm | 28 / 30 mm | 59 mm | |||||||||||
1.2 (L08, L68) | 106 mm | - | 56.5 mm | |||||||||||
1.2 (L08, L68) | 106 mm | - | - | |||||||||||
1.2 (L08, L68) | 105 mm | 9 / 23 mm | 56,0 mm | |||||||||||
1.2 (L08, L68) | 107 mm | 21 mm | 57 mm | |||||||||||
1.2 (L08, L68) | 85 mm | 9 mm | - | |||||||||||
1.2 (L08, L68) | 105 mm | 21 mm | 57,5 mm | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
CORSA C Kombi (X01) 2000-2012 | ||||||||||||||
Modifikacija | Visina | Unutarnji promjer (1/2) | Vanjski promjer | |||||||||||
1.3 CDTI 16V (F08, W5L) | 100 mm | 14 mm | 67 mm | |||||||||||
1.3 CDTI 16V (F08, W5L) | 101 mm | 28 / 14 mm | 67,5 mm | |||||||||||
1.3 CDTI 16V (F08, W5L) | 100 mm | 39 / 22 mm | 67,0 mm | |||||||||||
1.3 CDTI 16V (F08, W5L) | 82 mm | - | - | |||||||||||
1.3 CDTI 16V (F08, W5L) | 101 mm | 14 / 28 mm | 67 mm | |||||||||||
1.3 CDTI 16V (F08, W5L) | 82 mm | 25 mm | 66 mm | |||||||||||
1.3 CDTI 16V (F08, W5L) | 100 mm | - | 65 mm | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
CORSA B (S93) 1993-2002 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikacija | Visina | Unutarnji promjer (1/2) | Vanjski promjer | |||||||||||
1.6 i 16V (F08, F68, M68) | - | - | 75 mm | |||||||||||
1.6 i 16V (F08, F68, M68) | 87 mm | - | - | |||||||||||
1.6 i 16V (F08, F68, M68) | 89 mm | - | - | |||||||||||
1.6 i 16V (F08, F68, M68) | 79 mm | - | 77 mm | |||||||||||
1.6 i 16V (F08, F68, M68) | 86 mm | 71 mm | 76,5 mm | |||||||||||
1.6 i 16V (F08, F68, M68) | 80 mm | - | - | |||||||||||
1.6 i 16V (F08, F68, M68) | 87 mm | - | 76 mm | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
CORSA A Kombi (S83) 1986-1994 | ||||||||||||||
Modifikacija | Visina | Unutarnji promjer (1/2) | Vanjski promjer | |||||||||||
1.0 (F08, W5L) | 91 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.0 (F08, W5L) | 79 mm | - | - | |||||||||||
1.0 (F08, W5L) | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.0 (F08, W5L) | 87 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
1.0 (F08, W5L) | 75 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.0 (F08, W5L) | 85 mm | 69 mm | 75 mm | |||||||||||
1.0 (F08, W5L) | 80 mm | - | - | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
CORSA A TR (S83) 1982-1993 | ||||||||||||||
Modifikacija | Visina | Unutarnji promjer (1/2) | Vanjski promjer | |||||||||||
1.2 S (F11, M11, F19, M19) | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.2 S (F11, M11, F19, M19) | - | - | 75 mm | |||||||||||
1.2 S (F11, M11, F19, M19) | 80 mm | - | - | |||||||||||
1.2 S (F11, M11, F19, M19) | 79 mm | - | - | |||||||||||
1.2 S (F11, M11, F19, M19) | 91 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.2 S (F11, M11, F19, M19) | 79 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.2 S (F11, M11, F19, M19) | 79 mm | - | 77 mm | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
CORSA A Hatchback (S83) 1982-1993 | ||||||||||||||
Modifikacija | Visina | Unutarnji promjer (1/2) | Vanjski promjer | |||||||||||
1.4 Si (F08, M08, F68, M68) | 80 mm | 31 mm | 62,0 mm | |||||||||||
1.4 Si (F08, M08, F68, M68) | 92 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.4 Si (F08, M08, F68, M68) | 87 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.4 Si (F08, M08, F68, M68) | 89 mm | - | - | |||||||||||
1.4 Si (F08, M08, F68, M68) | - | - | 75 mm | |||||||||||
1.4 Si (F08, M08, F68, M68) | 79 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.4 Si (F08, M08, F68, M68) | 80 mm | - | - | |||||||||||
Prikaži više
|