Tečnost u kočionom sistemu Ford Transit. Potrebna zapremina
Transit 2.2 2006-2016
Двигатель
2016 2.2 (QVFA)
Год
2008-2011
Sustavi hidraulične kočnice i kvačila
Primena
24 mjes.
Preporučeno ulje
DOT 5.1
Prikaži više
Transit 3.2 2007-2011
Двигатель
2011 3.2 (SAFA)
Год
2007-2011
Sustavi hidraulične kočnice i kvačila
Primena
24 mjes.
Preporučeno ulje
DOT 5.1
Prikaži više
Transit 2.4 2000-2011
Двигатель
2011 2.4 (D2FA)
Год
2000-2006
Sustavi hidraulične kočnice i kvačila
Primena
24 mjes.
Preporučeno ulje
DOT 5.1
Prikaži više
Transit 2.3 2001-2011
Двигатель
2011 2.3 (E5FA)
Год
2001-2006
Sustavi hidraulične kočnice i kvačila
Primena
24 mjes.
Preporučeno ulje
DOT 5.1
Prikaži više
Transit 2.0 1986-2006
Двигатель
2006 2.0 (ABFA)
Год
2001-2006
Sustavi hidraulične kočnice i kvačila
Primena
24 mjes.
Preporučeno ulje
DOT 5.1
Prikaži više
Transit 2.5 1986-2000
Двигатель
2000 2.5 (4FA)
Год
1989-2000
Hidraulički kočioni sustav
Primena
24 mjes.
Preporučeno ulje
DOT 4 ESP
Prikaži više
Transit 1.6 1986-1988
Двигатель
1988 1.6 (4RB)
Год
1986-1988
Hidraulički kočioni sustav
Primena
24 mjes.
Preporučeno ulje
DOT 4 ESP
Prikaži više
Transit 2.2 2006-2016 |
|||||||||
Kod motor | Primena | Promjeni | Preporučeno ulje | ||||||
QVFA | Sustavi hidraulične kočnice i kvačila | 24 mjes. | DOT 5.1 | ||||||
QWFA | Sustavi hidraulične kočnice i kvačila | 24 mjes. | DOT 5.1 | ||||||
DRFA | Sustavi hidraulične kočnice i kvačila | 24 mjes. | DOT 5.1 | ||||||
DRFB | Sustavi hidraulične kočnice i kvačila | 24 mjes. | DOT 5.1 | ||||||
DRFC | Sustavi hidraulične kočnice i kvačila | 24 mjes. | DOT 5.1 | ||||||
DRFD | Sustavi hidraulične kočnice i kvačila | 24 mjes. | DOT 5.1 | ||||||
DRFE | Sustavi hidraulične kočnice i kvačila | 24 mjes. | DOT 5.1 | ||||||
CVRA | Sustavi hidraulične kočnice i kvačila | 24 mjes. | DOT 5.1 | ||||||
CVRB | Sustavi hidraulične kočnice i kvačila | 24 mjes. | DOT 5.1 | ||||||
CVRC | Sustavi hidraulične kočnice i kvačila | 24 mjes. | DOT 5.1 | ||||||
CYFA | Sustavi hidraulične kočnice i kvačila | 24 mjes. | DOT 5.1 | ||||||
CYFB | Sustavi hidraulične kočnice i kvačila | 24 mjes. | DOT 5.1 | ||||||
CYFC | Sustavi hidraulične kočnice i kvačila | 24 mjes. | DOT 5.1 | ||||||
CYFD | Sustavi hidraulične kočnice i kvačila | 24 mjes. | DOT 5.1 | ||||||
CYRA | Sustavi hidraulične kočnice i kvačila | 24 mjes. | DOT 5.1 | ||||||
CYRB | Sustavi hidraulične kočnice i kvačila | 24 mjes. | DOT 5.1 | ||||||
CYRC | Sustavi hidraulične kočnice i kvačila | 24 mjes. | DOT 5.1 | ||||||
DRRA | Sustavi hidraulične kočnice i kvačila | 24 mjes. | DOT 5.1 | ||||||
DRRB | Sustavi hidraulične kočnice i kvačila | 24 mjes. | DOT 5.1 | ||||||
DRRC | Sustavi hidraulične kočnice i kvačila | 24 mjes. | DOT 5.1 | ||||||
PGFA | Sustavi hidraulične kočnice i kvačila | 24 mjes. | DOT 5.1 | ||||||
PGFB | Sustavi hidraulične kočnice i kvačila | 24 mjes. | DOT 5.1 | ||||||
UHFA | Sustavi hidraulične kočnice i kvačila | 24 mjes. | DOT 5.1 | ||||||
UHFB | Sustavi hidraulične kočnice i kvačila | 24 mjes. | DOT 5.1 | ||||||
UHFC | Sustavi hidraulične kočnice i kvačila | 24 mjes. | DOT 5.1 | ||||||
P8FA | Sustavi hidraulične kočnice i kvačila | 24 mjes. | DOT 5.1 | ||||||
P8FB | Sustavi hidraulične kočnice i kvačila | 24 mjes. | DOT 5.1 | ||||||
Transit 3.2 2007-2011 |
|||||||||
Kod motor | Primena | Promjeni | Preporučeno ulje | ||||||
SAFA | Sustavi hidraulične kočnice i kvačila | 24 mjes. | DOT 5.1 | ||||||
SAFB | Sustavi hidraulične kočnice i kvačila | 24 mjes. | DOT 5.1 | ||||||
Transit 2.4 2000-2011 |
|||||||||
Kod motor | Primena | Promjeni | Preporučeno ulje | ||||||
D2FA | Sustavi hidraulične kočnice i kvačila | 24 mjes. | DOT 5.1 | ||||||
D2FB | Sustavi hidraulične kočnice i kvačila | 24 mjes. | DOT 5.1 | ||||||
D2FE | Sustavi hidraulične kočnice i kvačila | 24 mjes. | DOT 5.1 | ||||||
D4FA | Sustavi hidraulične kočnice i kvačila | 24 mjes. | DOT 5.1 | ||||||
DOFA | Sustavi hidraulične kočnice i kvačila | 24 mjes. | DOT 5.1 | ||||||
F4FA | Sustavi hidraulične kočnice i kvačila | 24 mjes. | DOT 5.1 | ||||||
FXFA | Sustavi hidraulične kočnice i kvačila | 24 mjes. | DOT 5.1 | ||||||
H9FA | Sustavi hidraulične kočnice i kvačila | 24 mjes. | DOT 5.1 | ||||||
H9FB | Sustavi hidraulične kočnice i kvačila | 24 mjes. | DOT 5.1 | ||||||
JXFA | Sustavi hidraulične kočnice i kvačila | 24 mjes. | DOT 5.1 | ||||||
PHFA | Sustavi hidraulične kočnice i kvačila | 24 mjes. | DOT 5.1 | ||||||
PHFC | Sustavi hidraulične kočnice i kvačila | 24 mjes. | DOT 5.1 | ||||||
Transit 2.3 2001-2011 |
|||||||||
Kod motor | Primena | Promjeni | Preporučeno ulje | ||||||
E5FA | Sustavi hidraulične kočnice i kvačila | 24 mjes. | DOT 5.1 | ||||||
E5FC | Sustavi hidraulične kočnice i kvačila | 24 mjes. | DOT 5.1 | ||||||
GZFA | Sustavi hidraulične kočnice i kvačila | 24 mjes. | DOT 5.1 | ||||||
GZFB | Sustavi hidraulične kočnice i kvačila | 24 mjes. | DOT 5.1 | ||||||
GZFC | Sustavi hidraulične kočnice i kvačila | 24 mjes. | DOT 5.1 | ||||||
Transit 2.0 1986-2006 |
|||||||||
Kod motor | Primena | Promjeni | Preporučeno ulje | ||||||
ABFA | Sustavi hidraulične kočnice i kvačila | 24 mjes. | DOT 5.1 | ||||||
D3FA | Sustavi hidraulične kočnice i kvačila | 24 mjes. | DOT 5.1 | ||||||
F3FA | Sustavi hidraulične kočnice i kvačila | 24 mjes. | DOT 5.1 | ||||||
NSF | Hidraulički kočioni sustav | 24 mjes. | DOT 4 | ||||||
NSG | Hidraulički kočioni sustav | 24 mjes. | DOT 4 | ||||||
4RC | Hidraulički kočioni sustav | 24 mjes. | DOT 4 ESP | ||||||
N6T | Hidraulički kočioni sustav | 24 mjes. | DOT 4 ESP | ||||||
NBA | Hidraulički kočioni sustav | 24 mjes. | DOT 4 ESP | ||||||
Transit 2.5 1986-2000 |
|||||||||
Kod motor | Primena | Promjeni | Preporučeno ulje | ||||||
4FA | Hidraulički kočioni sustav | 24 mjes. | DOT 4 ESP | ||||||
4EC | Hidraulički kočioni sustav | 24 mjes. | DOT 4 | ||||||
4FC | Hidraulički kočioni sustav | 24 mjes. | DOT 4 ESP | ||||||
4FD | Hidraulički kočioni sustav | 24 mjes. | DOT 4 ESP | ||||||
4GA | Hidraulički kočioni sustav | 24 mjes. | DOT 4 ESP | ||||||
4GB | Hidraulički kočioni sustav | 24 mjes. | DOT 4 ESP | ||||||
4GC | Hidraulički kočioni sustav | 24 mjes. | DOT 4 ESP | ||||||
4GD | Hidraulički kočioni sustav | 24 mjes. | DOT 4 | ||||||
4HA | Hidraulički kočioni sustav | 24 mjes. | DOT 4 | ||||||
4HB | Hidraulički kočioni sustav | 24 mjes. | DOT 4 | ||||||
4EA | Hidraulički kočioni sustav | 24 mjes. | DOT 4 | ||||||
4AB | Hidraulički kočioni sustav | 24 mjes. | DOT 4 ESP | ||||||
4BA | Hidraulički kočioni sustav | 24 mjes. | DOT 4 ESP | ||||||
4CA | Hidraulički kočioni sustav | 24 mjes. | DOT 4 ESP | ||||||
4CC | Hidraulički kočioni sustav | 24 mjes. | DOT 4 ESP | ||||||
4DA | Hidraulički kočioni sustav | 24 mjes. | DOT 4 ESP | ||||||
4BC | Hidraulički kočioni sustav | 24 mjes. | DOT 4 ESP | ||||||
4FB | Hidraulički kočioni sustav | 24 mjes. | DOT 4 ESP | ||||||
Transit 1.6 1986-1988 |
|||||||||
Kod motor | Primena | Promjeni | Preporučeno ulje | ||||||
4RB | Hidraulički kočioni sustav | 24 mjes. | DOT 4 ESP | ||||||
LAT | Hidraulički kočioni sustav | 24 mjes. | DOT 4 ESP |