Tečnost u kočionom sistemu Ford EcoSport. Potrebna zapremina
EcoSport JK8 (2013-2025) | ||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |
EcoSport 1.0 EcoBoost (103 kW) | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |
EcoSport 1.0 EcoBoost (92 kW) | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |
EcoSport 1.5 EcoBlue (74 kW) | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |
EcoSport 1.5 EcoBlue (92 kW) AWD | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |
EcoSport 1.5 EcoBlue (92 kW) | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |
EcoSport 1.5 TDCi (55 kW) | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |
EcoSport 1.5 TDCi (70 kW) | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |
Prikaži više
| ||||
EcoSport B2E (2018-2025) | ||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |
EcoSport 1.0 Ecoboost | Između min i max. | - | Originalna tekućina | |
Ecosport 2.0L Ti-VCT I-4 | - | Promjeni 24 mjes. | Originalna tekućina |