Tečnost u kočionom sistemu Ford Focus. Potrebna zapremina
Focus MK IV (2018-2025) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Focus 1.0 EcoBoost (74 kW) | Između min i max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.0 EcoBoost (92 kW) | Između min i max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.5 EcoBlue (70 kW) | Između min i max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.5 EcoBlue (88 kW) | Između min i max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.5 EcoBoost (110 kW) | Između min i max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.5 EcoBoost (134 kW) | Između min i max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 2.0 EcoBlue (110 kW) | Između min i max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Focus C 346 (2011-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Focus 1.0 EcoBoost | Između min i max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.0 EcoBoost | Između min i max. | Provjera 5000 km/ 6 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Focus 2.0 16V flexfuel | Između min i max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 2.0 16V | Između min i max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 2.0 16V | Između min i max. | - | Originalna tekućina | |||||||||||
Focus Električni | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Focus Električni | - | Promjeni 24 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Focus MK III (2011-2025) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Focus 1.0 EcoBoost (103 kW) | Između min i max. | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.0 EcoBoost (74 kW) | Između min i max. | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.0 EcoBoost (92 kW) | Između min i max. | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.5 EcoBoost (110 kW) | Između min i max. | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.5 EcoBoost (132 kW) | Između min i max. | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.5 TDCi Duratorq (70 kW) | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.5 TDCi Duratorq (77 kW) | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Focus MK II (2004-2011) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Focus 1.4 16V | - | Provjera 20000 km, Promjeni 24 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Focus 1.6 16V (74 kW) | - | Provjera 20000 km, Promjeni 24 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Focus 1.6 16V Flex Fuel (85 kW) | - | Provjera 20000 km, Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.6 TDCi (66 kW) | - | Provjera 20000 km, Promjeni 24 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Focus 1.6 TDCi (74 kW) | - | Provjera 20000 km, Promjeni 24 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Focus 1.6 TDCi (81 kW) | - | Provjera 20000 km, Promjeni 24 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Focus 1.6 Ti-VCT | - | Provjera 20000 km, Promjeni 24 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Focus Focus (2003-2011) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Focus 2.0 16V | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 2.0 16V | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Focus 2.3 16V | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 2.3 16V | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Focus MK I (1998-2004) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Focus 1.4i 16V | - | Promjeni 24 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Focus 1.6i 16V | - | Promjeni 24 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Focus 1.8 TDCi | - | Promjeni 24 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Focus 1.8 Turbo DI | - | Promjeni 24 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Focus 1.8i 16V | - | Promjeni 24 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Focus 2.0 16V ST170 | - | - | Originalna tekućina | |||||||||||
Focus 2.0 16V Turbo RS | - | Provjera 20000 km, Promjeni 24 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Prikaži više
|