Preporučene dimenzije kočionih doboša kod Ford Transit.
TRANSIT Putnički kombi (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanjski promjer bubnja | Visina diska | Visina unutarnjeg diska | Količina rupa | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 95,8 mm | 57,5 mm | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT Kombi (FA_ _) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanjski promjer bubnja | Visina diska | Visina unutarnjeg diska | Količina rupa | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 97,5 mm | 60 mm | 5 | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 96 mm | 57 mm | 5 | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 95,8 mm | 57,5 mm | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 96 mm | 57,5 mm | - | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT Platforma (FM_ _, FN_ _) 2006-2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanjski promjer bubnja | Visina diska | Visina unutarnjeg diska | Količina rupa | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 95,8 mm | 57,5 mm | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 97,5 mm | 60 mm | 5 | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 96 mm | 57 mm | 5 | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 96 mm | 57,5 mm | - | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT Putnički kombi (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2000-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanjski promjer bubnja | Visina diska | Visina unutarnjeg diska | Količina rupa | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 95,8 mm | 57,5 mm | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 97,5 mm | 60 mm | 5 | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 96 mm | 57 mm | 5 | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 96 mm | 57,5 mm | - | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 mm | 105 mm | 80,5 mm | 5 | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 mm | 105 mm | 80 mm | 5 | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314.5 mm | 132,5 mm | 75,5 mm | - | 180 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prikaži više
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT Platforma (FM_ _, FN_ _) 2000-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanjski promjer bubnja | Visina diska | Visina unutarnjeg diska | Količina rupa | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 mm | 105 mm | 80 mm | 5 | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 mm | 105 mm | 80,5 mm | 5 | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314.5 mm | 132,5 mm | 75,5 mm | - | 180 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314.8 mm | 132,5 mm | 75,5 mm | 6 | 180 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 mm | 132,5 mm | 75 mm | 6 | 180 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 mm | 132,5 mm | 75,5 mm | - | 180 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 mm | 132,5 mm | 75,5 mm | 6 | 180 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prikaži više
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT Kombi (FA_ _) 2000-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanjski promjer bubnja | Visina diska | Visina unutarnjeg diska | Količina rupa | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 97,5 mm | 60 mm | 5 | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 95,8 mm | 57,5 mm | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 96 mm | 57 mm | 5 | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 96 mm | 57,5 mm | - | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 mm | 105 mm | 80 mm | 5 | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 mm | 105 mm | 80,5 mm | 5 | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314.5 mm | 132,5 mm | 75,5 mm | - | 180 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prikaži više
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT Kombi (T_ _) 1985-1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanjski promjer bubnja | Visina diska | Visina unutarnjeg diska | Količina rupa | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 mm | 84 mm | 57,5 mm | - | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 mm | 84 mm | 54 mm | 5 | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266.1 mm | 84 mm | 57,4 mm | 5 | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 146 mm | 84 mm | - | 169,8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 146 mm | 84 mm | - | 169,86 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT Putnički kombi (V_ _) 1977-1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanjski promjer bubnja | Visina diska | Visina unutarnjeg diska | Količina rupa | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266.1 mm | 84 mm | 57,4 mm | 5 | 160 mm |