Tečnost u kočionom sistemu BMW X5. Potrebna zapremina
X5 G05 (2018-2024) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
X5 xDrive40i PF | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
X5 xDrive40i PF | - | Promjeni 36 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
X5 xDrive40i | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
X5 E70 (2007-2013) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
X5 30d DPF | - | Promjeni 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
X5 30d xDrive DPF | - | Promjeni 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
X5 30d | - | Promjeni 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
X5 30i | - | Promjeni 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
X5 30si | - | Promjeni 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
X5 35d DPF | - | Promjeni 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
X5 35d | - | Promjeni 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
X5 E53 (1999-2007) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
X5 3.0d DPF | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
X5 3.0d | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
X5 3.0i | - | Promjeni 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
X5 3.0i | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
X5 4.4i | - | Promjeni 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
X5 4.4i | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
X5 4.6is | - | Promjeni 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Prikaži više
|