Tečnost u kočionom sistemu BMW X3. Potrebna zapremina
X3 G01 (2017-2024) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
X3 M40d | - | Promjeni 36 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
X3 M40i PF | - | Promjeni 36 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
X3 M40i | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
X3 M40i | - | Promjeni 36 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
X3 sDrive18d | - | Promjeni 36 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
X3 sDrive20i B48B16 | - | Promjeni 36 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
X3 sDrive20i B48B20 | - | Promjeni 36 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
X3 F25 (2010-2017) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
X3 sDrive18d | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
X3 sDrive18i | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
X3 sDrive20i | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
X3 sDrive28i | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
X3 xDrive20d | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
X3 xDrive20i | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
X3 xDrive28d | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
X3 E83 (2004-2010) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
X3 2.0d DPF | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
X3 2.0d | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
X3 2.0i | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
X3 2.5i | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
X3 2.5si | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
X3 3.0d DPF | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
X3 3.0d | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Prikaži više
|