Tečnost u kočionom sistemu BMW X1. Potrebna zapremina
X1 F48 (2015-2024) | ||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |
X1 sDrive28i | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |
X1 xDrive28i | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |
X1 E84 (2009-2016) | ||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |
X1 sDrive16d | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |
X1 sDrive16i | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |
X1 sDrive18d | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |
X1 sDrive18i | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |
X1 sDrive20d EfficientDynamics | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |
X1 sDrive20d | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |
X1 sDrive20i | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |
Prikaži više
|