Tečnost u kočionom sistemu BMW X4. Potrebna zapremina
X4 G02 (2017-2024) | ||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |
X4 xDrive M40i | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |
X4 xDrive30d | - | Promjeni 36 mjes. | DOT-4 | |
X4 xDrive30i PF | - | Promjeni 36 mjes. | DOT-4 | |
X4 xDrive30i | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |
X4 F26 (2014-2018) | ||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |
X4 M40i | - | Promjeni 36 mjes. | DOT-4 | |
X4 xDrive20d | - | Promjeni 36 mjes. | DOT-4 | |
X4 xDrive20i | - | Promjeni 36 mjes. | DOT-4 | |
X4 xDrive28i | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |
X4 xDrive28i | - | Promjeni 36 mjes. | DOT-4 | |
X4 xDrive30d (155 kW) | - | Promjeni 36 mjes. | DOT-4 | |
X4 xDrive30d (190 kW) | - | Promjeni 36 mjes. | DOT-4 | |
Prikaži više
|