Potrošnja goriva SsangYong Rexton
Rexton II | 2017-do sada |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 e-XGDi | Benzin (benzin) | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
2.0 e-XGDi Autoamatic | Benzin (benzin) | 13.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Rexton I (facelift) | 2012-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
220 e-XDi Autoamatic | Diesel | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
220 e-XDi 4WD | Diesel | 8.7 l/100 km | 6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Rexton I (facelift) | 2006-2012 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
RX 270 Xdi Autoamatic | Diesel | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
RX 270 XVT Autoamatic | Diesel | 11.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Rexton I | 2001-2006 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
RX 270 Xdi Autoamatic | Diesel | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
RX 270 Xdi | Diesel | 11.2 l/100 km | 7.6 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više |